MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CAF167.DF430F80" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01CAF167.DF430F80 Content-Location: file:///C:/4F49C650/MyRecords2010.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="shift_jis"
2010年 走行記録   2010年= 走行距離   874.75   F4走行= 距離 616            
                                   
  日時 時間 移動時間 距離 獲= 得
高低差
損= 失
高低差
平= 均
速度
  最= 高
速度
平= 均
心拍
最= 大
心拍
平= 均
Cad
最= 高
Cad
消= 費
Cal
平= 均
気温
総走行
距離
Tour・De・X(環七一周) 2010/1/31 5.20.52<= /td>   96.82     18.1   51.7 169 113     3649   7615.= 5
室内 2010/2/11 0.40.03   14.7= 4     22.1=   27 127<= /td> 144<= /td>     392<= /td>   7630.2
室内 2010/2/13 0.44.23<= /td>   17.8     24.1   27.5 117 134     352   7648.= 1
室内 2010/2/15 0.40.12<= /td>   14.28     21.3   24.8 123 140     372   7662.= 3
大井埠頭周回 2010/2/21 1:30:22   35.77 87 94 23.7   40.5 146 182 92 123 821 8.4 7698.1
室内 2010/2/27 0:51:40   19.45 4 4 22.6   35.6 119 150 88 128 313 19.6 7717.5
室内
2010/2/28
0:50:03   19.06 8 0 22.8   30.4 124 146 88 100 338 16.3 7736.6
室内 2010/3/6 1:00:04   22.7= 4 6 6 22.7=   42.1= 129<= /td> 173<= /td> 88 135<= /td> 498<= /td> 22.7= 7759.3
室内 2010/3/7 1:00:06   27.87 4 8 27.8   41.8 133 179 92 118 531 22 7787.2
Tour・De・X(湘南平〜鎌倉) 2010/3/13 6:45:46   134.99 1,094 1,091 20   56.5 132 195 75 177 2,908 21 7922.2
連光寺と臼井坂 2010/3/20 3:17:09   71.72 689 668 21.8   54.6 143 185 80 155 1,613 23.7 7993.9
連光寺 2010/3/22 2:31:59   64.75 324 327 25.6   49.6 151 190 88 164 1,429 14.1 8058.7
大井埠頭周回
2010/4/4 1:04:39   28.9= 8 60 53 26.5 26.9= 44.7= 139<= /td> 188<= /td> 89 155<= /td> 645<= /td> 12.7= 8087.6
連光寺と尾根幹 2010/4/10 3:09:07   80.52 465 465 25.1 25.5 61.2 154 192 83 118 1,963 23.6 8168.2
FELT F4納車とテ= スト走行 2010/4/17 0:41:31 0:40:18 16.1= 4 53 55 23.3= 24 38.4= 139<= /td> 176<= /td> 82 111<= /td> 382<= /td> 16.2= 8184.3
連光寺と尾根幹 2010/4/18 3:12:38 3:09:38 79.07 487 520 24.6 25 60.6 153 195 86 178 1,889 18.9 8263.4
臼井坂の坂練 2010/4/19 0:40:26 0:39:45 11.53 157 269 17.1 17.4 38.9 142 181 64 120 387 17 8274.9
臼井坂の坂練 2010/4/21 0:30:47 0:30:37 9.31 131 127 18.1 18.3 31.3 135 181 71 125 280 16.7 8284.2
鶴見〜三ツ池公園 2010/4/24 1:14:23 1:13:07 29.75 153 148 24 24.4 43.4 124 178 89 127 525 15.4 8314
連光寺といろは坂まで 2010/4/25 3:28:47 3:25:39 79.46 419 402 22.8 23.2 59.8 149 188 84 153 1,891 22.3 8393.4
鶴見〜三ツ池公園 2010/4/29 1:31:21 1:29:55 35.87 188 193 23.6 23.9 48.4 130 176 87 161 681 22.4 8429.3
鎌倉〜横須賀 2010/5/1 4:23:59 4:18:04 111.= 1 550<= /td> 529<= /td> 25.3 25.8= 52.8= 135<= /td> 185<= /td> 83 139<= /td> 2,476 23.4= 8540.4
パパさん家(往路) 記録漏れ 2010/5/3     12.73                       8553.1
富士ヒル試走(登り) 2010/5/3 1:59:50 1:59:35 23.98 1,244 0 12 12 36.9 162 186 54 124 1,496 24.3 8577.1
富士ヒル試走(下り) 2010/5/3 0:34:44 0:34:38 23.96 0 1,213 41.4 41.5 69.3 127 212 84 160 207 13.6 8601.1
パパさん家(復路) 2010/5/3 0:32:56 0:32:31 12.73 31 43 23.2 23.5 37.1 121 166 85 107 237 19 8613.8
1号から適当に 2010/5/5 3:14:18 3:11:18 79.85 459 466 24.7 25 54.6 148 180 88 126 1,750 31.3 8693.6
鶴見〜三ツ池公園 2010/5/8 1:36:30 1:34:46 40.92 298 349 25.4 25.9 50.2 140 180 86 131 829 28.5 8734.6
大井埠頭周回 2010/5/9 1:47:45 1:46:53 49.52 78 81 27.6 27.8 58.6 143 174 92 122 1,033 31.2 8784.1
                                8784.1
                                8784.1
                                8784.1
                                8784.1
                                8784.1
                                8784.1
------=_NextPart_01CAF167.DF430F80 Content-Location: file:///C:/4F49C650/MyRecords2010.files/MyRecords2010_19416_image001.emz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/x-emz H4sIAAAAAAACC61WTWuTQRB+dvOmST/Qapo2Qk3TYm0OVqIi2otGahXx46BFgrRplSC0FFs9GMEc QnsVrGgPYn+AgqCCYO+CePAfeOsPaJurCq8z+87m3YaIiNkw2Z2dj51nZ3YSBWAB4Zgh6nP4jU5g SwOZiasXAIUn7cAo7behYXhEESCvgJ1G2aaH6psIyAHi5OsH6Vw8f2mcpirbjK9tPDZqik+gAyI1 4qLoDx2rOPFAp4aRAF06hVk2Rhox+v5FEt/3RX+UPJEfHGwbpGhS5JWRhTuKOEZpLd++flm3VI5e n7HELssiOEprWdverFtqR6+XdFjXtZw2u9by/mKpbhlx9JLGUu2ynCLSTW+AV0ozcl4dVVaqFS8p eTjeESRBm0+RYuB7/alrfrC/yopV5KGXF5YfZJYXV26s3Fy5s3INhQ/b5dtEmXyt/D51txDE6hn/ 7SaOhPHvoYv2PPLukf8E5mfmSmOUmyhRDHGDcUT5fkTKYR9Hz7UgEXYTzRKl5KZdvkN4Oxrlg+Jn RHglekEtAMNyFu9fISpJjbu1bnlV9+lWcPVs83XzYc+A+C4678mepf7zDItVCx9Ub4hVN8RhR6+z VhJPK7DaOy86vi3fKqy2doL3FmKNOHHY84qC1fJK+FZhZV/TMrt8q7B6wgcdIsTqNcRhKdmEbwVW Lf4sNstPtQDr3971AcHM77hX1jz2O+95UmLVQtPOXdCvzLmAduPSDtk64f3rREsq6J012zzgdEjp kaP+CT+DnP8x9yn3Ofcuh38e4Z19m6iV/6yncDI1+OWVWqvsrCYMsiG9VuF6T8WShi/cS+MryXaO JdHzLNCJZwZwpu6DdE4lkW9Lgnt47jnrvKhkyU8+lzb+HqkkvtMZrH16MW2sWP/I04SZ8z3phrj6 0T07gP7DA0ZWoXOLt7bLPC8d2iqv0j7nkmVM6yJfF3npoWnX9ZqOSr5tfifl/4it92HJuZtTK4tK 7jzJpyc5ZZQFonnqtnNUyWPSJ6Iyx+Q3YyisMd/GQ7LqcBhPNSfrvbS+7NQs+8o6tZh1em/W6U1Z B0vWwbyHqEd8dcv6N14MK5CMCQAA ------=_NextPart_01CAF167.DF430F80 Content-Location: file:///C:/4F49C650/MyRecords2010.files/MyRecords2010_19416_image002.emz Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/x-emz H4sIAAAAAAACC61WT2tTQRD/7XuvSf+hrU3aCDVpiqURbEkV8SI2olXEKqIiRdq0laC0FFo9GA85 hOYDWNEehH4AhYIKgp71ouA38FY894+9iArPmX2zedsQETH7mLydnZnfzuzMzosCsIBwTBP1WPy7 NmDTAfrGLp8HFFZagCFaj6BmeEQukFPAdq1sw0P5hQsCQDNh/SKdC+cunqVXmW1Gx99PsNpXxTvQ Bu434prQGwKrZuKBNgdaArQ7CcywMZKI0u8vkvi+L/pDhEQ4OBRJkzcJQuXIwhVFHEdpLNefP6ta KkuvR1tij2Ue7KWx3NnaqFo6ll436bCubTmlV43lvcVC1dK19OLaUu2xnCRy6p4Az5TDkfNsWBmp o3hKycOx1iAJjn7y5AOf609n1w/WV1ixjByc5YXl+33Li5XrlZuV25UrmHi9VZwl6svtFNcTd3YD Xz2N36L9iGl8D+1UDx6he4TfifnpucLIiEucS+tRethyUPm+q3fsZO+5FsTDDqIZooSctM23Cm9G rTwtOIPCK9ELagEYkL14fZyoIDVu17rhVRXTruDyaP15/WH2gGDnrftk9lL/uYeJ1RE+qN4wVqfG DzO6rbkSfxoRqznzvIVt+EbF6gof3LcwVtfyw+yXl1gNr4RvVKyMNSVvm29UrJ7wQYcIY/Vq/DAU r8M3IlZH8Exshp9sQKx/u9cHJWa+x90y53HAus83xFdHaMo6C+DHmYD2xuVYZOqE168RLamgd+6a 5gGrQ0qPHPKP+33I+m+yb7Mfsi+z+OcRntnnsZ3in/UUIon0p6UTSWyvdOnI+p3VEtd7IhrXfMdM Ch9JdnU4idjjQCczm8LpKkYcEyfjyEXi4B6efcI6T0sZwvmeTmk8fn9RqyXtGeHxN5j1jz7qQoz0 c7FkjV+9eKjiOHU3pWUl2jd/a6vI76XDm8VXtM65ZBnTmsjXRF54oNt1taabJN8mv5zTJavej0hd 2Dk1sojkzpN8epJT/r7wH4p56rZzVMkj9LjhXxRtFxXqD+vMNz7Renkg9Kmclfl+ml+y6pZ9z1j1 mLH6b8bqTxkrnowV9z75gkIwef4bssr77ZAJAAA= ------=_NextPart_01CAF167.DF430F80 Content-Location: file:///C:/4F49C650/MyRecords2010.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CAF167.DF430F80--