by BaldrEclair http://baldreclair.game-ss.com/
リーダーをノゾく、ゼン488シュのバトルカードの総合ソウゴウランキング。
カードの能力は情報欄で得られるもので、Lv1のもの。スロット数はLv最大時のもの。
右側ミギガワレツは、各種カクシュコストで装備ソウビスロット3ちを抜粋バッスイしたもの。
バトルカード総数ソウスウ 488マイ 無機ムキ    72マイ 人間ニンゲン/怪物カイブツ 25マイ 怪物カイブツ/天使テンシ  2マイ
平均ヘイキン支配力シハイリョク 1.4 ジン   12マイ 人間ニンゲン/英雄エイユウ  5マイ 怪物カイブツ/英雄エイユウ  2マイ
平均ヘイキンコスト 2.86 人間ニンゲン  120マイ 人間ニンゲン/悪魔アクマ 10マイ 怪物カイブツ/悪魔アクマ  7マイ
平均ヘイキンHP 7.73 天使テンシ   42マイ 人間ニンゲン/ジン  2マイ 天使テンシ/英雄エイユウ 13マイ
平均ヘイキン攻撃力コウゲキリョク 7.58 怪物カイブツ   66マイ 無機ムキ/人間ニンゲン 15マイ 天使テンシ/悪魔アクマ  5マイ
平均ヘイキン装備ソウビスロットスウ 1.46 悪魔アクマ   65マイ 無機ムキ/天使テンシ  1マイ 悪魔アクマ/ジン  2マイ
  無機ムキ/怪物カイブツ 22マイ  
コモン     164マイ
アンコモン    132マイ
レア     103マイ
スーパーレア   45マイ
エクストラユニット 44マイ
攻撃力コウゲキリョクランキング コスト1スロット3
  名称メイショウ 種族シュゾク レア ササ HP コウ 能力ノウリョク 能力ノウリョク スロ タブ コウ+H 名称メイショウ 種族シュゾク レア ササ HP コウ 能力ノウリョク 能力ノウリョク スロ タブ コウ+H
  カミゴロしセリカ 英雄エイユウ EU 3 8 28 28 カナメアナ紅燐剣ベニリンケン 飛燕ヒエンケンレンマイ 3 英雄エイユウ 56 13.00 天使テンシリエシェ 天使テンシ/悪魔アクマ UC 1 1 5 4 上位ジョウイ悪魔アクマミチ   3 天使テンシ 9
  エウクレイアさん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 19 25 百花戦塵ヒャッカセンジン 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 44 12.29 睡魔スイマリターナ 悪魔アクマ C 1 1 4 4 精気セイキ吸収キュウシュウ   3 悪魔アクマ 8
  エウシュリーちゃん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 22 22 デスファ・フュメ 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 44 12.29 大天使ダイテンシメヒーシャ 天使テンシ C 1 1 4 4     3 天使テンシ 8
  ジンナベリウス ジン EU 2 6 12 20 ティルワンのツブテ 仲良ナカヨ援護エンゴ 3 ジン 32 10.33 天使テンシメカセエル 天使テンシ C 1 1 5 2 猛毒モウドク接触セッショク   3 天使テンシ 7
  アナスタシア 怪物カイブツ/英雄エイユウ EU 3 7 21 19 りた幸運コウウン 英雄エイユウ結託ケッタク 3 英雄エイユウ 40 11.71 シルガノモリシュ 怪物カイブツ UC 1 1 4 3 絢爛ケンランカゼ   3 怪物カイブツ 7
  ジンギレゼル 悪魔アクマ/ジン EU 2 6 18 19 ネアシュテール 空間クウカン切断セツダン 3 悪魔アクマ 37 11.17 柏木カシワギ鳴海ナルミ 人間ニンゲン C 1 1 3 4     3 人間ニンゲン 7
  柏木カシワギ鳴海ナルミ 人間ニンゲン/英雄エイユウ EU 2 6 17 19 ゲツ一刀イットウ ミスティベルシュ 3 人間ニンゲン 36 11.00 キタガワアカリ 人間ニンゲン C 1 1 4 2 一撃イチゲキへの助走ジョソウ   3 人間ニンゲン 6
  ヒメ将軍ショウグンエクリア 英雄エイユウ EU 2 6 14 19 レイ=ルーン 主従シュジュウ援護エンゴ 3 英雄エイユウ 33 10.50 リュウカラス 怪物カイブツ C 1 1 2 2 コールブレイク   3 怪物カイブツ 4
  Bエウシュリーちゃん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 23 18 ビーアドゥーシュ 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 41 11.86 天使テンシハザム 天使テンシ R 1 1 2 2 二回ニカイ移動イドウ 加速カソク襲撃シュウゲキ 3 天使テンシ 4
  ゴン天使テンシメヒーシャ 天使テンシ/英雄エイユウ EU 2 6 18 18 流星リュウセイヒカリヤリ クイックタイム 3 天使テンシ 36 11.00 仙崎センザキライ 人間ニンゲン C 1 1 2 1     3 人間ニンゲン 3
  カゼナミまどか 無機ムキ/人間ニンゲン EU 2 6 16 18 徹底的テッテイテキ押収オウシュウ シュンウデ連打レンダ 3 無機ムキ 34 10.67 シャオネルカ 人間ニンゲン C 1 1 2 0 信頼シンライキズナ   3 人間ニンゲン 2
  野心家ヤシンカまおーさま 人間ニンゲン/ジン EU 2 6 16 18 邪神ジャシン招聘ショウヘイ ヒメりメンバーズ 3 人間ニンゲン 34 10.67
コスト2スロット3
HPランキング
名称メイショウ 種族シュゾク レア ササ HP コウ 能力ノウリョク 能力ノウリョク スロ タブ コウ+H
  名称メイショウ 種族シュゾク レア ササ HP コウ 能力ノウリョク 能力ノウリョク スロ タブ コウ+H 椎名シイナ 人間ニンゲン C 1 2 8 7 ヴァラーブル   3 人間ニンゲン 15
  カミゴロしセリカ 英雄エイユウ EU 3 8 28 28 カナメアナ紅燐剣ベニリンケン 飛燕ヒエンケンレンマイ 3 英雄エイユウ 56 13.00 田沼タヌマ藤二郎トウジロウ 人間ニンゲン UC 1 2 8 7 嬢様ジョウサマ守護者シュゴシャ   3 人間ニンゲン 15
  Bエウシュリーちゃん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 23 18 ビーアドゥーシュ 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 41 11.86 仙崎センザキシュウ 人間ニンゲン C 1 2 7 8 支配シハイ   3 人間ニンゲン 15
  エウシュリーちゃん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 22 22 デスファ・フュメ 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 44 12.29 天使テンシティレト 天使テンシ C 1 2 7 7 イマシめのカセ   3 天使テンシ 14
  アナスタシア 怪物カイブツ/英雄エイユウ EU 3 7 21 19 りた幸運コウウン 英雄エイユウ結託ケッタク 3 英雄エイユウ 40 11.71 天使テンシドロエル 無機ムキ/天使テンシ UC 1 2 8 5 退避タイヒ戦術センジュツ 天使テンシマモ 3 無機ムキ 13
  工匠コウショウウィルフレド 人間ニンゲン/英雄エイユウ EU 2 6 20 16 超絶チョウゼツ強化キョウカジュ モノツク知識チシキ 3 人間ニンゲン 36 11.00 イルガノ捕食ホショクシュ 怪物カイブツ UC 1 2 7 6 無機ムキ吸収キュウシュウ コールブレイク 3 怪物カイブツ 13
  天使テンシガノエル 天使テンシ/英雄エイユウ EU 2 6 20 6 城壁ジョウヘキ展開テンカイ フェールの幻覚ゲンカクジュツ 3 天使テンシ 26 9.33 水棲スイセイ進化シンカしたヨコシマオニ 怪物カイブツ/悪魔アクマ C 1 2 5 7 退避タイヒ戦術センジュツ   3 怪物カイブツ 12
  奈落ナラクのゲートキーパー 悪魔アクマ/ジン SR 2 6 20 10 グロースピラ カリスマ支配シハイ 3 悪魔アクマ 30 10.00 捕食ホショクオイル 怪物カイブツ C 1 2 5 2 無機ムキ吸収キュウシュウ   3 怪物カイブツ 7
  創造ソウゾウするモノ ジン SR 2 6 20 15 拡散カクサン攻撃コウゲキ 遠距離エンキョリ攻撃コウゲキ 3 ジン 35 10.83
  ジンハイシェラ ジン EU 2 6 19 14 ラクスハイシェラ 飛燕ヒエンケンレンマイ 3 ジン 33 10.50 コスト3スロット3
  エウクレイアさん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 19 25 百花戦塵ヒャッカセンジン 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 44 12.29
  悪魔アクマのマホウジン 無機ムキ/怪物カイブツ EU 2 6 19 13 チョウ再生サイセイ オルトリクス 3 無機ムキ 32 10.33 名称メイショウ 種族シュゾク レア ササ HP コウ 能力ノウリョク 能力ノウリョク スロ タブ コウ+H
  リュウタバねるモノ ジン SR 2 6 19 12 スナイパーアイ クル鼓動コドウ 3 ジン 31 10.17 オオトリヨシのヌシ 無機ムキ/怪物カイブツ UC 2 3 10 9 戦術センジュツ ブリンクシフト 3 無機ムキ 19
  シャオネルカ 人間ニンゲン/怪物カイブツ EU 2 6 19 10 オオいなるイヤ ココロツナがり 3 人間ニンゲン 29 9.83 試作シサクCTヘイ1099ゴウ 無機ムキ/人間ニンゲン C 2 3 10 9 付与フヨシャへの猛攻モウコウ   3 無機ムキ 19
中級チュウキュウ悪魔アクマヴァザ 悪魔アクマ UC 2 3 10 8 身代ミガわり命令メイレイ   3 悪魔アクマ 18
コウ+HPランキング 天使テンシマウハザ 天使テンシ C 2 3 10 8 同調ドウチョウ姿勢シセイ   3 天使テンシ 18
椎名シイナ 人間ニンゲン UC 2 3 9 9 ラルムフィーユ プレアルテル 3 人間ニンゲン 18
  名称メイショウ 種族シュゾク レア ササ HP コウ 能力ノウリョク 能力ノウリョク スロ タブ コウ+H 大天使ダイテンシエルミル 天使テンシ R 2 3 8 10 回生カイセイ   3 天使テンシ 18
  カミゴロしセリカ 英雄エイユウ EU 3 8 28 28 カナメアナ紅燐剣ベニリンケン 飛燕ヒエンケンレンマイ 3 英雄エイユウ 56 13.00 蘇芳スオウアン 人間ニンゲン SR 2 3 8 9 グラビティゾーン 同志ドウシ守護者シュゴシャ 3 人間ニンゲン 17
  エウクレイアさん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 19 25 百花戦塵ヒャッカセンジン 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 44 12.29 カゼナミまどか 無機ムキ/人間ニンゲン UC 2 3 9 7 鉄壁テッペキ身代ミガわり   3 無機ムキ 16
  エウシュリーちゃん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 22 22 デスファ・フュメ 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 44 12.29 ジンギレゼル 悪魔アクマ UC 2 3 7 9 逆襲ギャクシュウ一手イッテ 二回ニカイ移動イドウ 3 悪魔アクマ 16
  Bエウシュリーちゃん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 23 18 ビーアドゥーシュ 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 41 11.86 クロ騎士キシナエリ 悪魔アクマ R 2 3 7 8 遠距離エンキョリ攻撃コウゲキ 長距離チョウキョリ射撃シャゲキ 3 悪魔アクマ 15
  アナスタシア 怪物カイブツ/英雄エイユウ EU 3 7 21 19 りた幸運コウウン 英雄エイユウ結託ケッタク 3 英雄エイユウ 40 11.71
  ジンギレゼル 悪魔アクマ/ジン EU 2 6 18 19 ネアシュテール 空間クウカン切断セツダン 3 悪魔アクマ 37 11.17 コスト4スロット3
  柏木カシワギ鳴海ナルミ 人間ニンゲン/英雄エイユウ EU 2 6 17 19 ゲツ一刀イットウ ミスティベルシュ 3 人間ニンゲン 36 11.00
  ゴン天使テンシメヒーシャ 天使テンシ/英雄エイユウ EU 2 6 18 18 流星リュウセイヒカリヤリ クイックタイム 3 天使テンシ 36 11.00 名称メイショウ 種族シュゾク レア ササ HP コウ 能力ノウリョク 能力ノウリョク スロ タブ コウ+H
  工匠コウショウウィルフレド 人間ニンゲン/英雄エイユウ EU 2 6 20 16 超絶チョウゼツ強化キョウカジュ モノツク知識チシキ 3 人間ニンゲン 36 11.00 椎名シイナ 人間ニンゲン R 2 4 13 13 フォルスルトゥニ リクリュージョン 3 人間ニンゲン 26
  創造ソウゾウするモノ ジン SR 2 6 20 15 拡散カクサン攻撃コウゲキ 遠距離エンキョリ攻撃コウゲキ 3 ジン 35 10.83 田沼タヌマ藤二郎トウジロウ 人間ニンゲン R 2 4 14 11 みなぎる覇気ハキ   3 人間ニンゲン 25
ミナモトカラストリ 人間ニンゲン/悪魔アクマ UC 2 4 12 13 エクスチェンジ   3 人間ニンゲン 25
コスト比率ヒリツTOP10 このランキングは、コウ+H、支配力シハイリョク、コスト、装備ソウビスロットで計算ケイサンした、コスト比率ヒリツ 傀儡カイライ天使テンシログファエル 天使テンシ C 2 4 12 12 ヒカリ束縛ソクバクジュツ   3 天使テンシ 24
いわば、コストパフォーマンス。当然トウゼンながら能力ノウリョク無視ムシ シュ天使テンシノルファザ 天使テンシ/英雄エイユウ R 2 4 12 12 トツヒカリケン   3 天使テンシ 24
    名称メイショウ 種族シュゾク レア ササ HP コウ 能力ノウリョク 能力ノウリョク スロ タブ コウ+H ノウ天使テンシラグタス 天使テンシ R 2 4 11 13 グランテリトリー 防護ボウゴヒカリタテ 3 天使テンシ 24
    ヘタゴル 怪物カイブツ C 1 0 3 4 ヘタレ   0 怪物カイブツ 7 - 樋口ヒグチカイ 人間ニンゲン UC 2 4 11 13 疾風迅雷シップウジンライ 速攻ソッコウ迎撃ゲイゲキ 3 人間ニンゲン 24
    ヘタテット 怪物カイブツ C 1 0 3 1 ヘタレ   0 怪物カイブツ 4 - ワイエルンスト 悪魔アクマ R 2 4 11 12 暗黒アンコク障壁ショウヘキ クラインベルゼ 3 悪魔アクマ 23
    田沼タヌマ藤二郎トウジロウ 人間ニンゲン C 1 1 7 7 嬢様ジョウサマ限定ゲンテイニン   1 人間ニンゲン 14 16.00 睡魔スイマ女王ジョウオウシェヒラ 悪魔アクマ R 2 4 10 12 ユウツヤ接吻セップンジュツ 上位者ジョウイシャ余裕ヨユウ 3 悪魔アクマ 22
    カミゴロしセリカ 英雄エイユウ EU 3 8 28 28 カナメアナ紅燐剣ベニリンケン 飛燕ヒエンケンレンマイ 3 英雄エイユウ 56 13.00 サツのオドリコ 怪物カイブツ UC 2 4 7 13 指揮官シキカン転送テンソウ クラインベルゼ 3 怪物カイブツ 20
    天使テンシリエシェ 天使テンシ/悪魔アクマ UC 1 1 5 4 上位ジョウイ悪魔アクマミチ   3 天使テンシ 9 13.00
    柏木カシワギ鳴海ナルミ 人間ニンゲン C 1 1 5 5     2 人間ニンゲン 10 13.00
    ヘタゾンビ 人間ニンゲン/怪物カイブツ UC 1 1 4 8 ヘタレ   0 人間ニンゲン 12 13.00
    エウクレイアさん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 19 25 百花戦塵ヒャッカセンジン 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 44 12.29
    エウシュリーちゃん 天使テンシ/英雄エイユウ EU 3 7 22 22 デスファ・フュメ 英雄エイユウ結託ケッタク 3 天使テンシ 44 12.29
    睡魔スイマリターナ 悪魔アクマ C 1 1 4 4 精気セイキ吸収キュウシュウ   3 悪魔アクマ 8 12.00
    無邪気ムジャキなリリィ 悪魔アクマ R 1 1 5 5 再登場サイトウジョウ ヒメりメンバーズ 1 悪魔アクマ 10 12.00
    エグゴル 怪物カイブツ C 1 1 5 4 野生ヤセイ探索タンサクリョク   2 怪物カイブツ 9 12.00
    リュカティエネー 怪物カイブツ C 1 1 5 4 スイダン制御セイギョ能力ノウリョク   2 怪物カイブツ 9 12.00
    レイヤテット 怪物カイブツ C 1 1 6 3 変身ヘンシン解除カイジョ   2 怪物カイブツ 9 12.00
    護衛ゴエイ天使テンシ 天使テンシ C 1 1 5 4 電光石火デンコウセッカ   2 天使テンシ 9 12.00
    大天使ダイテンシメヒーシャ 天使テンシ C 1 1 4 4     3 天使テンシ 8 12.00
    天使テンシティレジーナ 天使テンシ UC 1 1 4 5 勇者ユウシャジュツ   2 天使テンシ 9 12.00
    椎名シイナ 人間ニンゲン C 1 1 4 5 ペルティナ   2 人間ニンゲン 9 12.00
    椎名シイナ 人間ニンゲン C 1 1 4 5 ヴァラーブル   2 人間ニンゲン 9 12.00
    仙崎センザキシュウ 人間ニンゲン C 1 1 4 5 憑依ヒョウイ   2 人間ニンゲン 9 12.00
    腐食フショクした男子ダンシ学生ガクセイ 人間ニンゲン/怪物カイブツ C 1 1 5 5 挑発チョウハツ鼓舞コブ   1 人間ニンゲン 10 12.00
    ミナモトカラストリ 人間ニンゲン C 1 1 5 4     2 人間ニンゲン 9 12.00
能力ノウリョクしランキング 能力ノウリョクたないカードの、コウ+HPランキング。
ウエのコスパランキングとらしわせると……?
  名称メイショウ 種族シュゾク レア ササ HP コウ 能力ノウリョク 能力ノウリョク スロ タブ コウ+H
  エンゴク殺人鬼サツジンキ 悪魔アクマ UC 2 3 10 10     1 悪魔アクマ 20 9.67
  天使テンシナルザエル 天使テンシ UC 2 3 10 10     1 天使テンシ 20 9.67
  リュウしたMSCヘイ 人間ニンゲン/怪物カイブツ C 1 2 8 8     2 人間ニンゲン 16 11.00
  柏木カシワギ鳴海ナルミ 人間ニンゲン C 1 2 8 8     1 人間ニンゲン 16 10.00
  リュウした兵士ヘイシ 人間ニンゲン/怪物カイブツ C 1 2 8 7     1 人間ニンゲン 15 9.50
  柏木カシワギ鳴海ナルミ 人間ニンゲン C 1 1 5 5     2 人間ニンゲン 10 13.00
  ミナモトカラストリ 人間ニンゲン C 1 1 5 4     2 人間ニンゲン 9 12.00
  鉄骨テッコツ瓦礫ガレキ 無機ムキ/怪物カイブツ UC 1 1 4 5     0 無機ムキ 9 10.00
  大天使ダイテンシメヒーシャ 天使テンシ C 1 1 4 4     3 天使テンシ 8 12.00
  柏木カシワギ鳴海ナルミ 人間ニンゲン C 1 1 3 4     3 人間ニンゲン 7 11.00
  ジンギレゼル 悪魔アクマ C 1 1 4 3     2 悪魔アクマ 7 10.00
  樋口ヒグチカイ 人間ニンゲン C 1 1 3 3     2 人間ニンゲン 6 9.00
  蘇芳スオウアン 人間ニンゲン C 1 1 2 2     2 人間ニンゲン 4 7.00
  カイカバン 無機ムキ C 0 1 2 2     0 無機ムキ 4 4.00
  シュウカバン 無機ムキ C 0 1 3 1     0 無機ムキ 4 4.00
  仙崎センザキライ 人間ニンゲン C 1 1 2 1     3 人間ニンゲン 3 7.00
  木製モクセイバット 無機ムキ C 0 1 1 2     0 無機ムキ 3 3.00