◆獲得経験値(リミットポイント)
獲得経験値 チェーン数 その他
総合計(内専心) 討伐数 時給 最大 最小 平均 最大 平均 経験値
対象PCは、経験の入る敵を倒していません。

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ 戦闘時間計 平均戦闘時間 総経験値 平均 討伐数
Berry Syrup 1分 2秒 1分 2秒 0 0 1
Grenade Syrup 9分 8秒 54秒 0 0 10
Morbid Molasses 18分56秒 6分18秒 0 0 3

◆キャラクタ別の総累計
キャラクタ 与ダメージ累計
プレイヤー 合計 物理 魔法 遠隔 その他 回復 総命中 命中率 順位 割合 合計/h
Player13(青) 26771 7665 17431 0 1675 0 197/203 97.0% 1位 15.02% 53751
Player7 22945 15342 611 0 7609 617 286/296 96.6% 2位 12.87% 45162
Player14(暗) 20288 9219 2817 0 8252 0 175/176 99.4% 3位 11.38% 39629
Player2 18919 5165 58 0 13696 0 76/80 95.0% 4位 10.61% 37075
Player4(青) 16831 4945 10986 0 900 0 154/156 98.7% 5位 9.44% 34251
Player10(踊) 15184 11481 0 0 8144 4441 325/337 96.4% 6位 8.52% 29837
Player12(ナ) 13108 7670 2855 0 2583 0 277/284 97.5% 7位 7.35% 25744
Player6(ナ) 10626 6269 2210 0 2147 0 231/234 98.7% 8位 5.96% 37912
Player1(ナ) 9647 6411 1018 0 2218 0 175/177 98.9% 9位 5.41% 23339
Player3(赤) 9008 2932 5048 0 1028 0 253/258 98.1% 10位 5.05% 17444
Player5(黒) 8316 0 8316 0 0 0 10/10 100.0% 11位 4.66% 16942
Player9(白) 4311 2528 449 0 1334 0 161/172 93.6% 12位 2.42% 8738
Player11(赤) 1445 1317 106 0 22 0 47/49 95.9% 13位 0.81% 0
Fenrir 887 887 0 0 0 0 16/17 94.1% 14位 0.50% 1898
モンスター 合計 物理 魔法 遠隔 その他 回復 総命中 命中率      
Berry Syrup 920 920 0 0 6 0 20/24 83.3%      
Grenade Syrup 7559 6915 644 0 8 0 123/156 78.8%      
Morbid Molasses 33631 4231 0 0 29423 0 66/79 83.5%      

◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
キャラクタ 与ダメージ累計
プレイヤー 技名 通常のみ  クリティカルのみ 
合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 クリティカル 不意打ち
Player1(ナ) 近接物理 5228 59 117 27 1183 118 186 70 10回 10.2% 0/0回
Player2 近接物理 3358 124 174 99 1807 258 281 227 7回 20.6% 0/0回
Player3(赤) 近接物理 1852 33 44 17 1080 72 88 52 15回 21.4% 0/0回
Player4(青) 近接物理 3519 54 73 34 1426 118 134 97 12回 15.8% 0/0回
Fenrir 近接物理 774 51 70 37 113 113 113 113 1回 6.2% 0/0回
Player6(ナ) 近接物理 5101 54 75 33 1168 116 139 93 10回 9.6% 0/0回
Player7 近接物理 11663 67 128 28 3679 131 174 74 28回 13.9% 0/0回
Player9(白) 近接物理 2212 48 61 19 316 105 114 91 3回 6.1% 0/0回
Player10(踊) 近接物理 8392 44 70 27 3089 102 135 81 30回 13.8% 0/0回
Player11(赤) 近接物理 1223 39 52 19 94 94 94 94 1回 3.1% 0/0回
Player12(ナ) 近接物理 5550 46 80 22 2120 96 136 60 22回 15.6% 0/0回
Player13(青) 近接物理 6012 64 105 37 1653 127 164 89 13回 12.3% 0/0回
Player14(暗) 近接物理 7683 156 256 114 1536 307 351 254 5回 9.3% 0/0回
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 クリティカル 不意打ち
Berry Syrup 近接物理 920 57 113 0 0 0 0 0 0回 0.0%  
Grenade Syrup 近接物理 6444 74 203 0 471 235 294 177 2回 2.3%  
Morbid Molasses 近接物理 4231 176 343 0 0 0 0 0 0回 0.0%  

◆攻撃種別ごとの合計・その他
プレイヤー 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 失敗/実行 失敗率
Player1(ナ) 近接物理 6411 65 186 27 98/100 98.0% 0/100 0.0%
  ボーパルブレード 2191 730 772 679 3/3 100.0% 0/3 0.0%
  追加効果・近接 27 27 27 27 1/98 1.0% 0/1 0.0%
Player2 近接物理 5165 151 281 99 34/37 91.9% 0/37 0.0%
  祖之太刀・不動 13651 1050 1451 757 13/14 92.9% 0/14 0.0%
  追加効果・近接 45 22 25 20 2/34 0.0% 0/2 0.0%
Player3(赤) 近接物理 2932 41 88 17 70/75 93.3% 0/75 0.0%
  サベッジブレード 177 177 177 177 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  サボトゥール 0 0 0 0 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  ロズレーファタール 851 425 533 318 2/2 100.0% 0/2 0.0%
Player4(青) 近接物理 4945 65 134 34 76/77 98.7% 0/77 0.0%
  サベッジブレード 629 629 629 629 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  サンギンブレード 271 271 271 271 1/1 100.0% 0/1 0.0%
Diabolos ドリームシュラウド 0 0 0 0 0/0 0.0% 1/1 100.0%
Fenrir 近接物理 887 55 113 37 16/17 94.1% 0/17 0.0%
  ルナーベイ 2600 0 926 768 0/0 0.0% 2/2 100.0%
Player6(ナ) 近接物理 6269 60 139 33 104/107 97.2% 0/107 0.0%
  サベッジブレード 236 236 236 236 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  ボーパルブレード 1911 477 531 440 4/4 100.0% 0/4 0.0%
Player7 近接物理 15342 76 174 28 201/211 95.3% 0/211 0.0%
  技連携・衝撃 166 166 166 166 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  空鳴拳 7200 800 1119 308 9/9 100.0% 0/9 0.0%
  追加効果・近接 243 24 31 18 10/201 0.0% 0/10 0.0%
Player9(白) 近接物理 2528 51 114 19 49/60 81.7% 0/60 0.0%
  ヘキサストライク 1280 426 543 273 3/3 100.0% 0/3 0.0%
  追加効果・近接 54 27 31 23 2/49 0.0% 0/2 0.0%
Player10(踊) 近接物理 11481 52 135 27 218/230 94.8% 0/230 0.0%
  エヴィサレーション 8144 904 1236 485 9/9 100.0% 0/9 0.0%
Player11(赤) 近接物理 1317 41 94 19 32/34 94.1% 0/34 0.0%
  追加効果・近接 22 22 22 22 1/32 0.0% 0/1 0.0%
Player12(ナ) 近接物理 7670 54 136 22 141/148 95.3% 0/148 0.0%
  ボーパルブレード 484 484 484 484 1/1 100.0% 1/2 50.0%
  ロイエ 1833 611 663 532 3/3 100.0% 0/3 0.0%
  技連携・振動 266 266 266 266 1/1 100.0% 0/1 0.0%
Player13(青) 近接物理 7665 72 164 37 106/112 94.6% 0/112 0.0%
  サベッジブレード 1345 448 688 304 3/3 100.0% 0/3 0.0%
  サンギンブレード 299 299 299 299 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  追加効果・近接 31 31 31 31 1/106 0.0% 0/1 0.0%
Player14(暗) 近接物理 9219 170 351 114 54/55 98.2% 0/55 0.0%
  ウェポンバッシュ 24 24 24 24 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  ギロティン 7780 864 1292 392 9/9 100.0% 0/9 0.0%
  追加効果・近接 448 24 31 20 18/54 0.0% 0/18 0.0%
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 阻止/実行 失敗率
Berry Syrup 近接物理 920 57 113 0 16/20 80.0% 0/20 0.0%
  HP吸収・非追加 6 6 6 6 1/1 100.0% 0/1 0.0%
Grenade Syrup 近接物理 6915 78 294 0 88/121 72.7% 0/121 0.0%
  HP吸収・非追加 8 8 8 8 1/1 100.0% 0/1 0.0%
Morbid Molasses 近接物理 4231 176 343 0 24/37 64.9% 0/37 0.0%
  HP吸収・非追加 23 7 8 7 3/3 100.0% 0/3 0.0%
  サイトキネシス 1639 409 636 176 3/3 100.0% 5/8 62.5%
  フルイドスプレッド 11482 637 1119 0 5/5 100.0% 1/6 16.7%
  フルイドスルー 3259 814 1119 578 4/4 100.0% 1/5 20.0%
  追加効果・近接 19 19 19 19 1/24 0.0% 0/1 0.0%

◆攻撃魔法ごとの合計
プレイヤー 魔法名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 中断/詠唱 中断率
Player1(ナ) 追加攻撃 1018 29 49 6 34/34 100.0% 0/34 0.0%
Player2 祖之太刀・不動 13651 1050 1451 757 13/14 92.9% 0/14 0.0%
  追加攻撃 58 58 58 58 1/1 100.0% 0/1 0.0%
Player3(赤) ウォータIV 912 456 470 442 2/2 100.0% 1/3 33.3%
  エアロIV 1910 477 500 470 4/4 100.0% 0/4 0.0%
  ストーンIV 1271 423 441 415 3/3 100.0% 2/5 40.0%
  追加攻撃 872 17 35 4 50/50 100.0% 0/50 0.0%
  反撃効果 83 4 6 1 17/17 100.0% 0/17 0.0%
Player4(青) A.バースト 0 0 0 0 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  ゴブリンラッシュ 1699 566 722 402 3/3 100.0% 1/4 25.0%
  サンギンブレード 271 271 271 271 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  ディセバーメント 705 705 705 705 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  フロストブレス 900 450 600 300 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  ヘッドバット 492 82 111 60 6/7 85.7% 0/7 0.0%
  四連突 7056 1176 1576 499 6/6 100.0% 0/6 0.0%
  追加攻撃 134 26 50 18 5/5 100.0% 0/5 0.0%
Player5(黒) サンダーIV 768 768 768 768 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  サンダガIII 4643 663 933 567 3/3 100.0% 1/4 25.0%
  バーストII 975 975 975 975 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  ブリザガIII 862 862 862 862 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  ブリザドIV 1068 534 727 341 2/2 100.0% 0/2 0.0%
Fenrir ルナーベイ 2600 0 926 768 0/0 0.0% 2/2 100.0%
Player6(ナ) バニシュII 59 59 59 59 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  追加攻撃 2151 26 50 5 80/80 100.0% 0/80 0.0%
Player7 追加攻撃 611 33 62 9 18/18 100.0% 0/18 0.0%
Player9(白) 追加攻撃 449 22 49 5 20/20 100.0% 0/20 0.0%
Player11(赤) 追加攻撃 106 21 46 5 5/5 100.0% 0/5 0.0%
Player12(ナ) 追加攻撃 2855 30 50 6 94/94 100.0% 0/94 0.0%
Player13(青) A.バースト 0 0 0 0 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  F.リップ 2690 538 687 392 5/5 100.0% 2/7 28.6%
  アクリッドストリーム 90 0 90 90 0/0 0.0% 1/1 100.0%
  ゴブリンラッシュ 2958 739 827 587 4/4 100.0% 0/4 0.0%
  サンギンブレード 299 299 299 299 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  ディセバーメント 5016 627 816 477 8/8 100.0% 0/8 0.0%
  ヘッドバット 1490 93 123 62 16/16 100.0% 0/16 0.0%
  四連突 4925 985 1107 728 5/5 100.0% 0/5 0.0%
  追加攻撃 262 32 49 13 8/8 100.0% 0/8 0.0%
Player14(暗) ドレインII 2172 434 574 343 5/5 100.0% 2/7 28.6%
  追加攻撃 351 39 57 9 9/9 100.0% 0/9 0.0%
  反撃効果 294 147 209 85 2/2 100.0% 0/2 0.0%
モンスター 魔法名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 中断/詠唱 中断率
Grenade Syrup バイオIII 644 107 192 44 6/6 100.0% 3/9 33.3%
Morbid Molasses サイトキネシス 1639 409 636 176 3/3 100.0% 5/8 62.5%
  ディゾルブ 13001 650 917 458 20/20 100.0% 0/20 0.0%

◆弱体・強化魔法(レジに関係なくすべて)
プレイヤー 技名 レジ 効無 命中 発動 成功率 レジ率
Player1(ナ) エンライト 0 0 6 6 100.0% 0.0%
  シェルIV 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ヒーリングワルツ 0 0 6 6 100.0% 0.0%
  ファランクス 0 0 7 7 100.0% 0.0%
  フラッシュ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  プロテスIV 0 0 1 1 100.0% 0.0%
Player2 空蝉の術:壱 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  空蝉の術:弐 0 0 5 5 100.0% 0.0%
Player3(赤) アイススパイク 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  アクアベール 0 0 3 3 100.0% 0.0%
  アドル 0 0 6 6 100.0% 0.0%
  イレース 0 2 7 9 77.8% 0.0%
  エンサンダー 0 0 6 6 100.0% 0.0%
  ゲインマイン 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  コンポージャー 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  シェルIV 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  シェルラII 0 0 3 3 100.0% 0.0%
  ストンスキン 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  スロウII 0 1 2 3 66.7% 0.0%
  ディスペル 0 1 0 1 0.0% 0.0%
  バウォタ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  バスリプラ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  バスリプル 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  パライズ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  ファランクスII 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  ブリンク 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  プロテアII 0 0 3 3 100.0% 0.0%
  プロテスV 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  ヘイスト 0 0 14 14 100.0% 0.0%
Player4(青) エフラックス 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  コクーン 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ディフュージョン 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  バッテリーチャージ 0 0 7 7 100.0% 0.0%
  空蝉の術:壱 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  空蝉の術:弐 0 0 9 9 100.0% 0.0%
  鯨波 0 0 9 9 100.0% 0.0%
Player5(黒) ストンスキン 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  ブリンク 0 0 1 1 100.0% 0.0%
Player6(ナ) エンライト 0 0 7 7 100.0% 0.0%
  ファランクス 0 0 9 9 100.0% 0.0%
  フラッシュ 0 0 8 8 100.0% 0.0%
  空蝉の術:壱 0 0 5 5 100.0% 0.0%
  空蝉の術:弐 0 0 4 4 100.0% 0.0%
Player7 ヒーリングワルツ 0 0 4 4 100.0% 0.0%
Player9(白) アクアベール 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  エスナ 0 0 8 8 100.0% 0.0%
  エンファイア 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  オースピス 0 0 5 5 100.0% 0.0%
  シェルラV 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ストンスキン 0 0 7 7 100.0% 0.0%
  ハートオブミゼリ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  バストンラ 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  バスリプラ 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  ファランクス 0 0 6 6 100.0% 0.0%
  プロテアV 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ヘイスト 0 0 5 5 100.0% 0.0%
Player10(踊) B.フラリッシュ 0 0 9 9 100.0% 0.0%
  スタッターステップ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  スペクトラルジグ 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  チョコボジグ 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  ヒーリングワルツ 0 0 11 11 100.0% 0.0%
  フェザーステップ 0 0 18 18 100.0% 0.0%
  ヘイストサンバ 0 0 5 5 100.0% 0.0%
  ボックスステップ 0 0 5 5 100.0% 0.0%
  空蝉の術:壱 0 1 12 13 92.3% 0.0%
  空蝉の術:弐 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  扇の舞い 0 0 1 1 100.0% 0.0%
Player11(赤) エンサンダーII 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  コンポージャー 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  ヘイスト 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  空蝉の術:壱 0 0 1 1 100.0% 0.0%
Player12(ナ) エンライト 0 0 11 11 100.0% 0.0%
  ファランクス 0 0 8 8 100.0% 0.0%
  フラッシュ 0 1 1 2 50.0% 0.0%
  空蝉の術:壱 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  空蝉の術:弐 0 0 5 5 100.0% 0.0%
Player13(青) バッテリーチャージ 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  金剛身 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  空蝉の術:壱 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  空蝉の術:弐 0 0 10 10 100.0% 0.0%
  鯨波 0 0 8 8 100.0% 0.0%
Player14(暗) アクアベール 0 0 10 10 100.0% 0.0%
  イレース 0 2 7 9 77.8% 0.0%
  エンダーク 0 0 4 4 100.0% 0.0%
  ストンスキン 0 0 3 3 100.0% 0.0%
  ドレッドスパイク 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ブリンク 0 0 3 3 100.0% 0.0%
  プロテスII 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  ヘイスト 0 0 10 10 100.0% 0.0%
モンスター 技名 レジ 効無 命中 発動 成功率 レジ率
Berry Syrup ディスペル 0 0 3 3 100.0% 0.0%
Grenade Syrup イポクシースプレッド 0 0 12 12 100.0% 0.0%
  ブライン 0 4 5 9 55.6% 0.0%
  ミューカススプレッド 0 0 7 7 100.0% 0.0%
Morbid Molasses イポクシースプレッド 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  スリプガII 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  ディスペガ 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ミューカススプレッド 0 0 2 2 100.0% 0.0%

◆被ダメージデータ
キャラクタ 総合計 通常 魔法 遠隔 その他 命中 ヘイト指数
プレイヤー 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 回数 占有率 回数
Player1(ナ) 3573 119 934 0 2252 57 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1321 660 934 387 28/42 66.7% 14.6 42/286
Player2 2530 316 852 0 564 43 229 111 0 0 0 0 15 7 8 7 1951 650 852 463 5/17 20.0% 5.9 17/286
Player3(赤) 1851 108 457 0 1271 66 136 0 0 0 0 0 123 61 117 6 457 114 457 0 13/21 57.9% 7.3 21/286
Player4(青) 5064 422 1052 0 1706 85 343 163 0 0 0 0 8 8 8 8 3350 837 1052 683 10/27 29.2% 9.4 27/286
Player5(黒) 1309 436 920 0 389 194 201 188 0 0 0 0 0 8 0 0 920 920 920 920 2/2 100.0% 0.6 2/286
Fenrir 914 152 550 0 144 48 53 45 0 0 0 0 44 44 44 44 726 363 550 176 4/4 100.0% 1.3 4/286
Player6(ナ) 241 30 73 0 241 12 73 7 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 8/26 28.0% 9.0 26/286
Player7 7301 521 929 0 757 151 255 87 0 0 0 0 192 192 192 192 6352 794 929 483 10/15 50.0% 5.2 15/286
Player9(白) 1163 581 955 0 208 104 208 0 0 0 0 0 0 192 0 0 955 955 955 955 1/2 50.0% 0.6 2/286
Player10(踊) 1978 395 788 0 394 19 279 0 0 0 0 0 8 8 8 8 1576 788 788 788 4/42 5.0% 14.6 42/286
Player11(赤) 1553 141 193 0 1313 72 193 0 0 0 0 0 240 120 133 107 0 788 0 0 11/22 45.0% 7.6 22/286
Player12(ナ) 752 250 654 0 98 16 53 45 0 0 0 0 0 120 0 0 654 654 654 654 3/7 33.3% 2.4 7/286
Player13(青) 4160 244 917 0 1571 56 294 107 0 0 0 0 19 19 19 19 2570 428 917 458 16/42 27.8% 14.6 42/286
Player14(暗) 9758 513 1119 0 1158 128 287 0 0 0 0 0 51 51 51 51 8549 657 1119 0 12/17 50.0% 5.9 17/286
モンスター 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 PC命中 命中率    
Berry Syrup 584 584 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 584 567 5 0 657 0 0 0/42 50.0% 14.6 42/286
Grenade Syrup 80961 112 1535 0 35020 71 351 21 0 0 0 0 26362 131 1535 1 19579 725 1451 166 553/17 96.5% 5.9 17/286
Morbid Molasses 104399 104 1576 0 46811 66 313 17 0 0 0 0 25829 106 1576 4 31759 661 1268 24 790/21 93.6% 7.3 21/286

◆被ダメのクリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
キャラクタ  技名 通常のみ クリティカルのみ
プレイヤー 合計 平均 最大 最小 回数 合計 平均 最大 最小 回数
Player1(ナ) 近接物理 2075 76 123 0 27回 177 177 177 177 1回 2.6%
Player2 近接物理 564 112 229 111 5回 0 0 0 0 0回 0.0%
Player3(赤) 近接物理 1271 97 136 0 13回 0 0 0 0 0回 0.0%
Player4(青) 近接物理 1706 170 343 163 10回 0 0 0 0 0回 0.0%
Player5(黒) 近接物理 389 194 201 188 2回 0 0 0 0 0回 0.0%
Fenrir 近接物理 144 36 53 45 4回 0 0 0 0 0回 0.0%
Player6(ナ) 近接物理 241 30 73 7 8回 0 0 0 0 0回 0.0%
Player7 近接物理 757 75 255 87 10回 0 0 0 0 0回 0.0%
Player9(白) 近接物理 208 208 208 0 1回 0 0 0 0 0回 0.0%
Player10(踊) 近接物理 394 98 279 0 4回 0 0 0 0 0回 0.0%
Player11(赤) 近接物理 1313 119 193 0 11回 0 0 0 0 0回 0.0%
Player12(ナ) 近接物理 98 32 53 45 3回 0 0 0 0 0回 0.0%
Player13(青) 近接物理 1277 85 187 107 15回 294 294 294 294 1回 3.6%
Player14(暗) 近接物理 1158 96 287 0 12回 0 0 0 0 0回 0.0%
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 回数 合計 平均 最大 最小 回数
Grenade Syrup 近接物理 27478 55 256 21 495回 7542 130 351 57 58回 11.8%
Morbid Molasses 近接物理 35089 50 223 17 691回 11722 118 313 52 99回 14.0%

◆回避詳細
キャラクタ 総合被ダメ率 詳細
プレイヤー 回避 被弾 被弾率 ミス 空蝉 受け流し 心眼 レジスト ゼロダメ カウンター カウンター割合
Player1(ナ) 14回 28回 66.7% 3回 21.4% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 11回 78.6% 0回 0.0% 0.0%
Player2 12回 5回 29.4% 2回 16.7% 10回 83.3% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0.0%
Player3(赤) 8回 13回 61.9% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回 100.0% 0回 0.0% 0.0%
Player4(青) 17回 10回 37.0% 3回 17.6% 13回 76.5% 1回 5.9% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0.0%
Player6(ナ) 18回 8回 30.8% 3回 16.7% 13回 72.2% 2回 11.1% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0.0%
Player7 5回 10回 66.7% 5回 100.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0.0%
Player9(白) 1回 1回 50.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 0.0% 0.0%
Player10(踊) 38回 4回 9.5% 20回 52.6% 16回 42.1% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 5.3% 0回 0.0% 0.0%
Player11(赤) 11回 11回 50.0% 2回 18.2% 2回 18.2% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回 63.6% 0回 0.0% 0.0%
Player12(ナ) 4回 3回 42.9% 0回 0.0% 4回 100.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0.0%
Player13(青) 26回 16回 38.1% 8回 30.8% 18回 69.2% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0.0%
Player14(暗) 5回 12回 70.6% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 20.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回 80.0% 0回 0.0% 0.0%
モンスター 回避 被弾 被弾率 ミス 空蝉 受け流し 心眼 レジスト ゼロダメ カウンター カウンター割合
Grenade Syrup 18回 553回 96.8% 18回 100.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0.0%
Morbid Molasses 48回 790回 94.3% 48回 100.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0.0%

◆HP回復関係
キャラクタ 魔法 合計 平均 最大 最小 回数
Player1(ナ) 回復合計 2439 174 391 0 14回
  ケアル 30 15 24 6 2回
  ケアルII 63 31 63 0 2回
  ケアルIII 247 123 146 101 2回
  ケアルIV 2099 299 391 120 8回
Player3(赤) 回復合計 5088 267 673 0 19回
  ケアル 0 0 0 0 2回
  ケアルII 95 95 95 95 1回
  ケアルIII 543 181 198 148 3回
  ケアルIV 3425 380 673 276 9回
  ケアルガ 137 34 86 0 1回
  ケアルガII 408 102 147 20 1回
  リジェネII 480 240 0 0 2回
Player4(青) 回復合計 3676 282 491 0 13回
  P.エンブレイス 3595 326 491 91 11回
  イグジュビエーション 81 20 81 0 2回
Player6(ナ) 回復合計 1996 285 390 73 7回
  ケアルIV 1996 285 390 73 7回
Player7 回復合計 1263 157 327 0 8回
  チャクラ 1263 315 327 312 4回
Player8 回復合計 1270 423 563 172 3回
  ケアルIII 172 172 172 172 1回
  ケアルIV 1098 549 563 535 2回
Player9(白) 回復合計 11803 513 1047 0 23回
  ケアルIII 645 161 215 0 4回
  ケアルIV 972 324 324 324 4回
  ケアルV 9160 704 1047 482 13回
  ケアルVI 901 901 901 901 1回
  リジェネ 125 125 0 0 1回
Player11(赤) 回復合計 755 188 385 0 4回
  ケアルIII 145 145 145 145 1回
  ケアルIV 610 203 385 0 3回
Player12(ナ) 回復合計 1676 209 409 0 8回
  ケアル 0 0 0 0 1回
  ケアルIV 1676 279 409 132 7回
Player13(青) 回復合計 2713 271 441 0 10回
  P.エンブレイス 2706 386 441 219 7回
  イグジュビエーション 7 2 7 0 3回
Player14(暗) 回復合計 7313 281 728 0 26回
  ケアル 0 0 0 0 1回
  ケアルIII 334 167 191 143 2回
  ケアルIV 4676 275 728 0 17回
  ケアルガ 6 2 5 0 0回
  ドレインII 2172 434 574 343 5回
  リジェネ 125 125 0 0 1回
モンスター 魔法 合計 平均 最大 最小 回数
Morbid Molasses 回復合計 13001 650 917 458 20回
  ディゾルブ 13001 722 917 458 20回

◆MP回復関係
キャラクタ 魔法 合計 平均 最大 最小 回数
Player9(白) リフレシュ 1350 150 150 150 9回
Player13(青) MP吸収キッス 90 90 90 90 1回
Player14(暗) アスピルII 237 118 156 81 2回
モンスター 魔法 合計 平均 最大 最小 回数
データ無し            

◆TP回復関係
キャラクタ 魔法 合計 平均 最大 最小 命中
Player14(暗) アブゾタック 231 77 104 63 3/3 100.0%
モンスター 魔法 合計 平均 最大 最小 命中
データ無し              

◆状態異常
キャラクタ スロウ バインド 暗闇 睡眠
Player1(ナ) 2 1 2 0
Player2 2 1 1 0
Player3(赤) 2 2 1 1
Player4(青) 0 1 2 1
Player5(黒) 0 0 0 1
Fenrir 1 0 0 0
Player6(ナ) 1 2 0 0
Player7 2 2 1 0
Player9(白) 2 1 1 0
Player10(踊) 2 2 1 1
Player11(赤) 2 0 0 0
Player12(ナ) 0 0 1 0
Player13(青) 1 2 1 0
Player14(暗) 1 2 1 0
モンスター 麻痺している アドル フラッシュ スロウ 麻痺
Berry Syrup 1 0 0 0 0
Grenade Syrup 5 3 5 0 0
Morbid Molasses 0 3 5 2 1

◆使用アビリティ
プレイヤー アビリティ 回数
Player1(ナ) ヒーリングワルツ 6回
  ランパート 2回
Player2 心眼 2回
  星眼 2回
  石火之機 2回
  先義後利 2回
  八双 1回
  黙想 10回
Player3(赤) コンバート 1回
  コンポージャー 1回
  サボトゥール 2回
  女神の印 1回
Player4(青) エフラックス 4回
  ディフュージョン 1回
  ブルーチェーン 5回
Player6(ナ) 神聖の印 1回
Player7 ためる 28回
  ケアルワルツII(回復) 4回
  チャクラ 4回
  ヒーリングワルツ 4回
  回避 2回
  集中 2回
  絶対カウンター 3回
Player8 女神の印 2回
Player9(白) コンバート 1回
  ハートオブミゼリ 1回
  女神の印 2回
Player10(踊) B.フラリッシュ 9回
  ケアルワルツ(回復) 1回
  ケアルワルツII(回復) 2回
  ケアルワルツIII(回復) 3回
  ケアルワルツIV(回復) 4回
  スタッターステップ 1回
  スペクトラルジグ 1回
  チョコボジグ 4回
  ヒーリングワルツ 11回
  フェザーステップ 18回
  プレスト 16回
  ヘイストサンバ 5回
  ボックスステップ 5回
  扇の舞い 1回
Player11(赤) コンポージャー 1回
Player12(ナ) センチネル 1回
  ランパート 1回
Player13(青) ブルーチェーン 4回
Player14(暗) ネザーヴォイド 3回
  ラストリゾート 3回
  暗黒 2回
  女神の印 1回
モンスター アビリティ 回数
Berry Syrup HP吸収・非追加 1回
