CPV35 Wheel Offset Simulation (ノーマル車高の場合) | |||||||||||||
【凡例】 | -XY.Zmm | 安全域 | ±XY.Zmm | 注意域 | +XY.Zmm | 危険域 | |||||||
Wheel Rim Width | Wheel Offset | Front Fender - Offset | Rear Fender - Offset | ||||||||||
Rim Width | Original (8J-18) |
Difference | Difference x 1/2 |
Target Offset |
Original Offset |
Difference | Additional Tread |
Target | Offset from Edge |
Additional Tread |
Target | Offset from Edge |
|
8.0 | 203.2mm | 203.2mm | +0.0mm | +0.0mm | 40 | 30 | -10.0mm | -10.0mm | 15.0mm | -25.0mm | -10.0mm | 25.0mm | -35.0mm |
203.2mm | 203.2mm | +0.0mm | +0.0mm | 35 | 30 | -5.0mm | -5.0mm | 15.0mm | -20.0mm | -5.0mm | 25.0mm | -30.0mm | |
203.2mm | 203.2mm | +0.0mm | +0.0mm | 30 | 30 | 0.0mm | 0.0mm | 15.0mm | -15.0mm | 0.0mm | 25.0mm | -25.0mm | |
203.2mm | 203.2mm | +0.0mm | +0.0mm | 25 | 30 | 5.0mm | 5.0mm | 15.0mm | -10.0mm | 5.0mm | 25.0mm | -20.0mm | |
203.2mm | 203.2mm | +0.0mm | +0.0mm | 20 | 30 | 10.0mm | 10.0mm | 15.0mm | -5.0mm | 10.0mm | 25.0mm | -15.0mm | |
203.2mm | 203.2mm | +0.0mm | +0.0mm | 15 | 30 | 15.0mm | 15.0mm | 15.0mm | 0.0mm | 15.0mm | 25.0mm | -10.0mm | |
203.2mm | 203.2mm | +0.0mm | +0.0mm | 10 | 30 | 20.0mm | 20.0mm | 15.0mm | 5.0mm | 20.0mm | 25.0mm | -5.0mm | |
8.5 | 215.9mm | 203.2mm | +12.7mm | +6.3mm | 40 | 30 | -10.0mm | -3.7mm | 15.0mm | -18.7mm | -3.7mm | 25.0mm | -28.7mm |
215.9mm | 203.2mm | +12.7mm | +6.3mm | 35 | 30 | -5.0mm | 1.3mm | 15.0mm | -13.7mm | 1.3mm | 25.0mm | -23.7mm | |
215.9mm | 203.2mm | +12.7mm | +6.3mm | 30 | 30 | 0.0mm | 6.3mm | 15.0mm | -8.7mm | 6.3mm | 25.0mm | -18.7mm | |
215.9mm | 203.2mm | +12.7mm | +6.3mm | 25 | 30 | 5.0mm | 11.4mm | 15.0mm | -3.7mm | 11.4mm | 25.0mm | -13.7mm | |
215.9mm | 203.2mm | +12.7mm | +6.3mm | 20 | 30 | 10.0mm | 16.4mm | 15.0mm | 1.3mm | 16.4mm | 25.0mm | -8.7mm | |
215.9mm | 203.2mm | +12.7mm | +6.3mm | 15 | 30 | 15.0mm | 21.4mm | 15.0mm | 6.3mm | 21.4mm | 25.0mm | -3.7mm | |
215.9mm | 203.2mm | +12.7mm | +6.3mm | 10 | 30 | 20.0mm | 26.4mm | 15.0mm | 11.4mm | 26.4mm | 25.0mm | 1.3mm | |
9.0 | 228.6mm | 203.2mm | +25.4mm | +12.7mm | 40 | 30 | -10.0mm | 2.7mm | 15.0mm | -12.3mm | 2.7mm | 25.0mm | -22.3mm |
228.6mm | 203.2mm | +25.4mm | +12.7mm | 35 | 30 | -5.0mm | 7.7mm | 15.0mm | -7.3mm | 7.7mm | 25.0mm | -17.3mm | |
228.6mm | 203.2mm | +25.4mm | +12.7mm | 30 | 30 | 0.0mm | 12.7mm | 15.0mm | -2.3mm | 12.7mm | 25.0mm | -12.3mm | |
228.6mm | 203.2mm | +25.4mm | +12.7mm | 25 | 30 | 5.0mm | 17.7mm | 15.0mm | 2.7mm | 17.7mm | 25.0mm | -7.3mm | |
228.6mm | 203.2mm | +25.4mm | +12.7mm | 20 | 30 | 10.0mm | 22.7mm | 15.0mm | 7.7mm | 22.7mm | 25.0mm | -2.3mm | |
228.6mm | 203.2mm | +25.4mm | +12.7mm | 15 | 30 | 15.0mm | 27.7mm | 15.0mm | 12.7mm | 27.7mm | 25.0mm | 2.7mm | |
228.6mm | 203.2mm | +25.4mm | +12.7mm | 10 | 30 | 20.0mm | 32.7mm | 15.0mm | 17.7mm | 32.7mm | 25.0mm | 7.7mm | |
9.5 | 241.3mm | 203.2mm | +38.1mm | +19.1mm | 40 | 30 | -10.0mm | 9.1mm | 15.0mm | -6.0mm | 9.1mm | 25.0mm | -16.0mm |
241.3mm | 203.2mm | +38.1mm | +19.1mm | 35 | 30 | -5.0mm | 14.1mm | 15.0mm | -1.0mm | 14.1mm | 25.0mm | -11.0mm | |
241.3mm | 203.2mm | +38.1mm | +19.1mm | 30 | 30 | 0.0mm | 19.1mm | 15.0mm | 4.1mm | 19.1mm | 25.0mm | -6.0mm | |
241.3mm | 203.2mm | +38.1mm | +19.1mm | 25 | 30 | 5.0mm | 24.1mm | 15.0mm | 9.1mm | 24.1mm | 25.0mm | -1.0mm | |
241.3mm | 203.2mm | +38.1mm | +19.1mm | 20 | 30 | 10.0mm | 29.1mm | 15.0mm | 14.1mm | 29.1mm | 25.0mm | 4.1mm | |
241.3mm | 203.2mm | +38.1mm | +19.1mm | 15 | 30 | 15.0mm | 34.1mm | 15.0mm | 19.1mm | 34.1mm | 25.0mm | 9.1mm | |
241.3mm | 203.2mm | +38.1mm | +19.1mm | 10 | 30 | 20.0mm | 39.1mm | 15.0mm | 24.1mm | 39.1mm | 25.0mm | 14.1mm | |
10.0 | 254.0mm | 203.2mm | +50.8mm | +25.4mm | 40 | 30 | -10.0mm | 15.4mm | 25.0mm | -9.6mm | |||
254.0mm | 203.2mm | +50.8mm | +25.4mm | 35 | 30 | -5.0mm | 20.4mm | 25.0mm | -4.6mm | ||||
254.0mm | 203.2mm | +50.8mm | +25.4mm | 30 | 30 | 0.0mm | 25.4mm | 25.0mm | 0.4mm | ||||
254.0mm | 203.2mm | +50.8mm | +25.4mm | 25 | 30 | 5.0mm | 30.4mm | 25.0mm | 5.4mm | ||||
254.0mm | 203.2mm | +50.8mm | +25.4mm | 20 | 30 | 10.0mm | 35.4mm | 25.0mm | 10.4mm | ||||
254.0mm | 203.2mm | +50.8mm | +25.4mm | 15 | 30 | 15.0mm | 40.4mm | 25.0mm | 15.4mm | ||||
254.0mm | 203.2mm | +50.8mm | +25.4mm | 10 | 30 | 20.0mm | 45.4mm | 25.0mm | 20.4mm | ||||
10.5 | 266.7mm | 203.2mm | +63.5mm | +31.8mm | 40 | 30 | -10.0mm | 21.8mm | 25.0mm | -3.3mm | |||
266.7mm | 203.2mm | +63.5mm | +31.8mm | 35 | 30 | -5.0mm | 26.8mm | 25.0mm | 1.8mm | ||||
266.7mm | 203.2mm | +63.5mm | +31.8mm | 30 | 30 | 0.0mm | 31.8mm | 25.0mm | 6.8mm | ||||
266.7mm | 203.2mm | +63.5mm | +31.8mm | 25 | 30 | 5.0mm | 36.8mm | 25.0mm | 11.8mm | ||||
266.7mm | 203.2mm | +63.5mm | +31.8mm | 20 | 30 | 10.0mm | 41.8mm | 25.0mm | 16.8mm | ||||
266.7mm | 203.2mm | +63.5mm | +31.8mm | 15 | 30 | 15.0mm | 46.8mm | 25.0mm | 21.8mm | ||||
266.7mm | 203.2mm | +63.5mm | +31.8mm | 10 | 30 | 20.0mm | 51.8mm | 25.0mm | 26.8mm | ||||
copyright © 2004 TOSHI - CPV35 Fun! |