チェック・ニックス別集計
順位 | チェック・ニックス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | 平均着 | 平人気 | 平オッズ | 単平均 | 複平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 |
1 | ナスルーラ系 | × | ニアークティック系 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 130 | 112 | 246.4 | 5.7着 | 7.4人気 | 30.4 | 585 | 337 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
2 | ニアークティック系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 170 | 190 | 361.3 | 5.7着 | 7.3人気 | 26.1 | 510 | 285 | 0 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
3 | ネイティヴダンサー系 | × | セントサイモン系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 136 | 53 | 244.5 | 8.3着 | 5.3人気 | 12.3 | 410 | 160 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | ニアークティック系 | × | トゥルビヨン系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1055 | 310 | 1291.6 | 7.5着 | 8.0人気 | 27.2 | 2110 | 620 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | ロイヤルチャージャー系 | × | ニアークティック系 | 0- 1- 0-12/13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 0 | 35 | 0.0 | 9.9着 | 9.4人気 | 37.0 | | 460 | 0 | 0.0% | 7.7% | 0.0% |
6 | ニアークティック系 | × | その他のエクリプス系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 157 | 0.0 | 7.0着 | 9.0人気 | 20.7 | | 630 | 0 | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
7 | ネイティヴダンサー系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 310 | 0.0 | 3.5着 | 7.5人気 | 12.7 | | 620 | 0 | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
8 | トゥルビヨン系 | × | ネイティヴダンサー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 180 | 0.0 | 2.0着 | 1.0人気 | 3.4 | | 180 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
9 | その他のエクリプス系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 170 | 0.0 | 2.0着 | 2.0人気 | 4.4 | | 170 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
10 | ロイヤルチャージャー系 | × | ナスルーラ系 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 67 | 0.0 | 7.6着 | 6.4人気 | 14.5 | | 470 | 0 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
11 | ロイヤルチャージャー系 | × | その他のエクリプス系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 130 | 0.0 | 8.5着 | 8.0人気 | 103.9 | | 260 | 0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
12 | その他のエクリプス系 | × | ナスルーラ系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 210 | 0.0 | 3.0着 | 3.0人気 | 6.5 | | 210 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
13 | ナスルーラ系 | × | ナスルーラ系 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 10.8着 | 13.0人気 | 63.7 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14 | ニアークティック系 | × | ネイティヴダンサー系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 4.0着 | 2.0人気 | 3.5 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15 | ロイヤルチャージャー系 | × | ネイティヴダンサー系 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 9.0着 | 6.8人気 | 22.2 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | ニアークティック系 | × | ニアークティック系 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 12.6着 | 11.4人気 | 53.6 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17 | ニアークティック系 | × | ナスルーラ系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 10.7着 | 9.7人気 | 38.2 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18 | ロイヤルチャージャー系 | × | セントサイモン系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 7.0着 | 6.5人気 | 13.5 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | ニアークティック系 | × | セントサイモン系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 8.5着 | 9.5人気 | 25.0 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 | トゥルビヨン系 | × | ナスルーラ系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 9.0着 | 16.0人気 | 42.9 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
21 | その他のエクリプス系 | × | ニアークティック系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 11.0着 | 10.0人気 | 26.6 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
22 | ロイヤルチャージャー系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 13.0着 | 5.0人気 | 11.9 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23 | ネイティヴダンサー系 | × | ニアークティック系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 13.0着 | 13.0人気 | 53.7 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | ナスルーラ系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 11.0着 | 13.0人気 | 28.1 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
集計期間:2003.11. 9 〜 2007.11. 4
ソート:着別度数順