チェック・ニックス別集計

順位チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率
1ナスルーラ系×ニアークティック系 2- 0- 1- 6/ 922.2%22.2%33.3%130112246.45.7着7.4人気30.458533700.0%0.0%11.1%
2ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%170190361.35.7着7.3人気26.151028500.0%0.0%33.3%
3ネイティヴダンサー系×セントサイモン系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%13653244.58.3着5.3人気12.341016000.0%0.0%0.0%
4ニアークティック系×トゥルビヨン系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%10553101291.67.5着8.0人気27.2211062000.0%0.0%0.0%
5ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 0- 1- 0-12/130.0%7.7%7.7%0350.09.9着9.4人気37.0 46000.0%7.7%0.0%
6ニアークティック系×その他のエクリプス系 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%01570.07.0着9.0人気20.7 63000.0%25.0%0.0%
7ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%03100.03.5着7.5人気12.7 62000.0%50.0%0.0%
8トゥルビヨン系×ネイティヴダンサー系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01800.02.0着1.0人気3.4 18000.0%100.0%0.0%
9その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01700.02.0着2.0人気4.4 17000.0%100.0%0.0%
10ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%0670.07.6着6.4人気14.5 47000.0%0.0%14.3%
11ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%01300.08.5着8.0人気103.9 26000.0%0.0%50.0%
12その他のエクリプス系×ナスルーラ系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%02100.03.0着3.0人気6.5 21000.0%0.0%100.0%
13ナスルーラ系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%000.010.8着13.0人気63.7  00.0%0.0%0.0%
14ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.04.0着2.0人気3.5  00.0%0.0%0.0%
15ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%000.09.0着6.8人気22.2  00.0%0.0%0.0%
16ニアークティック系×ニアークティック系 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%000.012.6着11.4人気53.6  00.0%0.0%0.0%
17ニアークティック系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%000.010.7着9.7人気38.2  00.0%0.0%0.0%
18ロイヤルチャージャー系×セントサイモン系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.07.0着6.5人気13.5  00.0%0.0%0.0%
19ニアークティック系×セントサイモン系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.08.5着9.5人気25.0  00.0%0.0%0.0%
20トゥルビヨン系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.09.0着16.0人気42.9  00.0%0.0%0.0%
21その他のエクリプス系×ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.011.0着10.0人気26.6  00.0%0.0%0.0%
22ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.013.0着5.0人気11.9  00.0%0.0%0.0%
23ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.013.0着13.0人気53.7  00.0%0.0%0.0%
24ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.011.0着13.0人気28.1  00.0%0.0%0.0%
集計期間:2003.11. 9 〜 2007.11. 4
ソート:着別度数順