GTR2 Race Result

Track Albert Park Street Circuit
5,292m / Lap
Race Start 2008.02/25 -22:07
Race Leader Yu-suke Ford GT GTR 2 18:17.376
Qualify Leader Yu-suke Ford GT GTR 2 1:46.041
Fastest Lap Yu-suke Ford GT GTR 2 1:47.580

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 Yu-suke Ford GT GTR 2 1:46.041 +0.000 100.0%
2 Eldrick Ford GT VAILLANTE 1:46.203 +0.162 100.2%
3 mat Ford GT CATERPILLAR 1:46.628 +0.587 100.6%
4 Rothmans Ford GT EPSON 1:47.102 +1.061 101.0%
5 Kari-Na Ford GT FURYGAN 1:47.676 +1.635 101.5%
6 yoshi Ford GT Sparco Motorsports 1:47.842 +1.801 101.7%
7 tkh-nuko Ford GT Gulf Motorsports 1:49.045 +3.004 102.8%
8 sa06b Ford GT BT 1:49.898 +3.857 103.6%
9 Beh2007 Ford GT Lion Racing 1:49.923 +3.882 103.7%
10 gunsou Ford GT Gulf Motorsports 1:50.427 +4.386 104.1%
11 JOHNA@jp@ Ford GT REPSOL 1:50.451 +4.410 104.2%
12 BoZoo Ford GT MOBIL 1 1:50.831 +4.790 104.5%
13 Air supply Ford GT FURYGAN 1:51.477 +5.436 105.1%
14 Akiyama Ford GT CASTROL 1:53.689 +7.648 107.2%

Race Results

Position Driver Team Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 1 Yu-suke GTR 2 18:17.376 10 - - 1:47.580
2 5 Kari-Na FURYGAN 18:31.262 10 +13.886 +13.886 1:48.844
3 4 Rothmans EPSON 18:50.583 10 +33.207 +19.321 1:48.172
4 9 Beh2007 Lion Racing 18:52.983 10 +35.607 +2.400 1:49.802
5 7 tkh-nuko Gulf Motorsports 18:54.222 10 +36.846 +1.239 1:50.281
6 6 yoshi Sparco Motorsports 18:56.426 10 +39.050 +2.204 1:49.706
7 12 BoZoo MOBIL 1 19:32.602 10 +1:15.226 +36.176 1:53.270
8 14 Akiyama CASTROL 19:32.815 10 +1:15.439 +0.213 1:53.998
9 11 JOHNA@jp@ REPSOL 19:34.094 10 +1:16.718 +1.279 1:51.152
10 10 gunsou Gulf Motorsports 19:47.095 10 +1:29.719 +13.001 1:51.601
11 8 sa06b BT 19:53.420 10 +1:36.044 +6.325 1:50.408
12 13 Air supply FURYGAN 20:21.634 10 +2:04.258 +28.214 1:53.439
13 2 Eldrick VAILLANTE DNF 8 +2Laps +2Laps 1:48.532
14 3 mat CATERPILLAR Engine 6 +4Laps +2Laps 1:48.030

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 Yu-suke Ford GT GTR 2 1:47.580 6 +0.000 100.0%
2 mat Ford GT CATERPILLAR 1:48.030 3 +0.450 100.4%
3 Rothmans Ford GT EPSON 1:48.172 4 +0.592 100.6%
4 Eldrick Ford GT VAILLANTE 1:48.532 3 +0.952 100.9%
5 Kari-Na Ford GT FURYGAN 1:48.844 4 +1.264 101.2%
6 yoshi Ford GT Sparco Motorsports 1:49.706 7 +2.126 102.0%
7 Beh2007 Ford GT Lion Racing 1:49.802 3 +2.222 102.1%
8 tkh-nuko Ford GT Gulf Motorsports 1:50.281 5 +2.701 102.5%
9 sa06b Ford GT BT 1:50.408 5 +2.828 102.6%
10 JOHNA@jp@ Ford GT REPSOL 1:51.152 4 +3.572 103.3%
11 gunsou Ford GT Gulf Motorsports 1:51.601 2 +4.021 103.7%
12 BoZoo Ford GT MOBIL 1 1:53.270 5 +5.690 105.3%
13 Air supply Ford GT FURYGAN 1:53.439 2 +5.859 105.4%
14 Akiyama Ford GT CASTROL 1:53.998 3 +6.418 106.0%

Lap Time List

Lap Yu-suke Kari-Na Rothmans Beh2007 tkh-nuko yoshi BoZoo
1 1:55.669 2:03.320 1:56.960 2:03.807 2:09.178 2:05.847 2:13.811
2 1:48.993 1:49.773 1:48.861 1:52.130 1:53.431 1:52.840 1:53.576
3 1:49.164 1:48.875 1:49.519 1:49.802 1:51.924 1:51.569 1:53.379
4 1:49.066 1:48.844 1:48.172 1:50.924 1:50.602 1:52.354 1:54.230
5 1:48.174 1:49.099 1:54.630 1:51.032 1:50.281 1:51.502 1:53.270
6 1:47.580 1:49.409 1:49.188 1:51.603 1:53.722 1:50.479 1:54.746
7 1:49.037 1:51.092 2:05.819 2:00.361 1:52.059 1:49.706 1:54.818
8 1:50.505 1:50.375 1:51.902 1:50.877 1:51.153 1:51.051 1:53.929
9 1:49.373 1:50.160 1:52.995 1:51.168 1:51.138 1:54.208 1:53.961
10 1:49.815 1:50.315 1:52.537 1:51.280 1:50.733 1:56.871 2:06.882
Lap Akiyama JOHNA@jp@ gunsou sa06b Air
supply
Eldrick mat
1 2:10.419 2:05.412 2:08.589 2:02.407 2:21.539 1:56.143 1:59.773
2 1:55.722 1:52.957 1:51.601 1:52.235 1:53.439 1:58.196 1:49.177
3 1:53.998 1:52.385 1:52.643 1:50.672 1:53.888 1:48.532 1:48.030
4 1:56.683 1:51.152 2:10.115 1:52.700 1:54.820 2:13.936 1:48.038
5 1:57.093 1:53.145 1:54.357 1:50.408 1:56.012 2:06.144 1:50.302
6 1:55.529 2:04.301 1:53.212 2:32.922 2:00.767 2:00.621 1:48.349
7 1:55.973 1:53.918 2:09.258 2:07.989 2:00.256 1:59.181
8 1:55.693 2:06.107 1:58.220 1:52.681 1:54.742 1:55.204
9 1:56.556 1:58.469 1:56.196 1:54.021 2:19.275
10 1:55.147 1:56.249 1:52.903 1:57.386 2:06.896
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Lap Order List

Lap Yu-suke Kari-Na Rothmans Beh2007 tkh-nuko yoshi BoZoo
1 1 5 4 9 7 6 12
2 1 6 3 7 11 9 13
3 1 4 2 7 11 9 13
4 1 4 2 7 11 8 13
5 1 4 2 5 9 8 10
6 1 4 3 5 9 7 10
7 1 4 3 5 7 6 9
8 1 2 3 5 6 4 8
9 1 2 3 5 6 4 7
10 1 2 3 5 6 4 7
11 1 2 3 4 5 6 7
Lap Akiyama JOHNA@jp@ gunsou sa06b Air
supply
Eldrick mat
1 14 11 10 8 13 2 3
2 12 8 10 5 14 2 4
3 12 8 10 6 14 5 3
4 12 9 10 6 14 5 3
5 12 7 13 6 14 11 3
6 11 8 12 6 13 14 2
7 10 8 11 13 12 14 14
8 9 7 10 13 11 12
9 9 8 12 13 10 13
10 8 9 10 11 12

Chart

Order Graph Time Graph