No. 注文番号 約定日時 取引 通貨ペア 売数 買数 約定レート 新規手数料 円貨レート 売買損益 スワップ 決済手数料 決済損益
1 1006568006 2008/12/5 3:10 決済 USD/JPY 1   92.708 0 1 -4 0 0 -4
2 1006567865 2008/12/5 3:07 決済 USD/JPY   1 92.734 0 1 16 0 0 16
3 1006567829 2008/12/5 3:06 決済 USD/JPY 1   92.758 0 1 -7 0 0 -7
4 1006567758 2008/12/5 3:05 決済 USD/JPY 1   92.727 0 1 5 0 0 5
5 1006567615 2008/12/5 3:01 決済 USD/JPY 1   92.736 0 1 -12 0 0 -12
6 1006567239 2008/12/5 2:55 決済 USD/JPY 1   92.824 0 1 -5 0 0 -5
7 1006567063 2008/12/5 2:54 決済 USD/JPY 1   92.763 0 1 56 0 0 56
8 1006566921 2008/12/5 2:51 決済 USD/JPY 1   92.716 0 1 -6 0 0 -6
9 1006566830 2008/12/5 2:50 決済 USD/JPY   1 92.72 0 1 10 0 0 10
10 1006566617 2008/12/5 2:47 決済 USD/JPY 1   92.744 0 1 -12 0 0 -12
11 1006566551 2008/12/5 2:46 決済 USD/JPY 1   92.752 0 1 15 0 0 15
12 1006566527 2008/12/5 2:46 決済 USD/JPY   1 92.748 0 1 -30 0 0 -30
13 1006566190 2008/12/5 2:40 決済 USD/JPY   1 92.709 0 1 -14 0 0 -14
14 1006566143 2008/12/5 2:39 決済 USD/JPY   1 92.697 0 1 8 0 0 8
15 1006565993 2008/12/5 2:38 決済 USD/JPY 1   92.656 0 1 -6 0 0 -6
16 1006565958 2008/12/5 2:37 決済 USD/JPY   1 92.639 0 1 33 0 0 33
17 1006565821 2008/12/5 2:36 決済 USD/JPY 1   92.654 0 1 -33 0 0 -33
18 1006565509 2008/12/5 2:32 決済 USD/JPY 1   92.686 0 1 -5 0 0 -5
19 1006565081 2008/12/5 2:26 決済 USD/JPY 1   92.713 0 1 1 0 0 1
20 1006565036 2008/12/5 2:25 決済 USD/JPY 1   92.719 0 1 -1 0 0 -1
21 1006564978 2008/12/5 2:24 決済 USD/JPY 1   92.702 0 1 21 0 0 21
22 1006564796 2008/12/5 2:21 決済 USD/JPY 1   92.713 0 1 23 0 0 23
23 1006564333 2008/12/5 2:16 決済 USD/JPY   1 92.768 0 1 -66 0 0 -66
24 1006564090 2008/12/5 2:13 決済 USD/JPY   1 92.724 0 1 1 0 0 1
25 1006563869 2008/12/5 2:10 決済 USD/JPY   1 92.731 0 1 -35 0 0 -35
26 1006563740 2008/12/5 2:09 決済 USD/JPY 1   92.679 0 1 -27 0 0 -27
27 1006563460 2008/12/5 2:05 決済 USD/JPY 1   92.646 0 1 -60 0 0 -60
28 1006562717 2008/12/5 1:58 決済 USD/JPY   1 92.812 0 1 16 0 0 16
29 1006562500 2008/12/5 1:57 決済 USD/JPY 1   92.882 0 1 15 0 0 15
30 1006562401 2008/12/5 1:56 決済 USD/JPY   1 92.847 0 1 -50 0 0 -50
31 1006562296 2008/12/5 1:55 決済 USD/JPY 1   92.827 0 1 25 0 0 25
32 1006562194 2008/12/5 1:55 決済 USD/JPY 1   92.814 0 1 15 0 0 15
33 1006561627 2008/12/5 1:49 決済 USD/JPY 1   92.737 0 1 13 0 0 13
34 1006561503 2008/12/5 1:48 決済 USD/JPY   1 92.756 0 1 9 0 0 9
35 1006561311 2008/12/5 1:46 決済 USD/JPY 1   92.764 0 1 17 0 0 17
36 1006561220 2008/12/5 1:45 決済 USD/JPY   1 92.743 0 1 16 0 0 16
37 1006561040 2008/12/5 1:43 決済 USD/JPY   1 92.778 0 1 -10 0 0 -10
ケイ -68