基本情報 | すごろく | じゃんけん(勝.赤/負.青/分.黒) | |||||||||||||||||||
番号 | 名前 | 誕生日 | 銭 | 器 | 出目 | 現地 | 色 | 札 | 罰 | 周 | 指名 | 今回 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 罰 | ||||
1 | 遊和 | 10/10 | 230 | ○ | 11 | 0 | パー | 7 | ? | ||||||||||||
52 | メリル | 35 | ○ | 0 | 5 | ? | |||||||||||||||
99 | シルバ | 259 | ○ | 11 | 防 | 0 | チョキ | グー | 6 | ? | |||||||||||
143 | レタル | 149 | 0 | 1 | OK | ||||||||||||||||
471 | ジャック | 8/12 | 163 | ○ | 2 | 0 | 10 | OK | |||||||||||||
478 | 町屋 | 11/22 | 162 | ○ | 1 | 19 | 0 | 1388 | チョキ | チョキ | チョキ | パー | 8 | OK | |||||||
486 | 雁竜 | 88 | ○ | 15 | 防 | 0 | パー | 1 | OK | ||||||||||||
616 | クロ | 145 | ○ | 21 | 防 | 0 | パー | チョキ | グー | 8 | OK | ||||||||||
617 | りん | 8/23 | 148 | 7 | 0 | 四 | 防 | 1 | 667 | チョキ | チョキ | チョキ | パー | 7 | OK | ||||||
667 | イル | 205 | ○ | 6 | 23 | 三 | 0 | 1388 | パー | パー | パー | チョキ | 7 | A | |||||||
913 | ミル | 29 | 0 | 0 | ? | ||||||||||||||||
926 | えんちゃん | 230 | ○ | 2 | 14 | 性 | 0 | 1144 | グー | パー | チョキ | グー | 9 | ? | |||||||
1144 | ちゃとらん | 182 | 6 | 23 | 防 | 0 | 926 | パー | グー | グー | チョキ | 7 | OK | ||||||||
1321 | れいちゃん | 5/23 | 27 | ○ | 0 | 0 | ? | ||||||||||||||
1375 | Theo & Sui | 229 | ○ | 5 | 18 | 0 | 478 | グー | パー | パー | 6 | ? | |||||||||
1376 | シグ.ディアナ | O13.D20 | 260 | ○ | 5 | 20 | +1 | 防 | 0 | 667 | チョキ | パー | チョキ | 10 | OK | ||||||
1377 | ハルト | 134 | ○ | 1 | 18 | -3 | 破 | 0 | 478 | チョキ | グー | チョキ | グー | 5 | OK | ||||||
1388 | 藤花 | 117 | 3 | 8 | 防 | 1 | 616 | グー | グー | チョキ | パー | 11 | A | ||||||||
1549 | 姐御 | 314 | 5 | 1 | 1 | 1388 | チョキ | チョキ | チョキ | グー | 7 | OK | |||||||||
1567 | モール | 208 | ○ | 1 | 17 | -1 | 防 | 0 | 478 | グー | パー | グー | グー | 4 | ? | ||||||
1811 | ゆらゆら | 138 | ○ | 12 | ? | 0 | グー | パー | グー | 6 | OK | ||||||||||
1904 | 緋蓮 | 269 | ○ | 2 | 20 | +1 | 語 | 0 | 1549 | チョキ | グー | パー | パー | 10 | ? | ||||||
1967 | あかね | 130 | ○ | 2 | 14 | ニ | 防 | 0 | 1549 | パー | グー | グー | パー | 9 | A | ||||||
2082 | スヴェルナ | 春/冬 | 220 | ○ | 0 | チョキ | グー | 8 | A | ||||||||||||
2233 | ペー助 | 91 | ○ | 1 | 11 | 0 | 667 | パー | パー | パー | 9 | ? | |||||||||
番号 | 名前 | 誕生日 | 銭 | 器 | 出目 | 現地 | 色 | 札 | 罰 | 周 | 指名 | 今回 | 1 | 2 | 3 | 罰 | |||||
基本情報 | すごろく | じゃんけん(勝.赤/負.青/分.黒) | |||||||||||||||||||
連絡事項とか諸々 | |||||||||||||||||||||
2011/4/7 20:30 | |||||||||||||||||||||
↑の更新時間表示ですが、何か2010年のままでしたね。今まで気がつきませんでした、な結果表でございます。 久し振りすぎて微妙におっかなびっくり更新なので、どこにミスがあるやらな感じです。間違いあれば教えてくださいまし。 さて今回のすごろく、新商品の破壊札をハルトさんが早速購入してくださいました。そしてそのまま茶色の宝石マスへ。 買ったばかりでどうしようかなーと思いましたが、茶チームさんはすでにクリアで退屈かなという理由で宝石破壊決行です。 ついでにポイントも減らしたりしてますが、これは一度でも十点に到達していれば以降もクリア扱いでいこうかと。 減らして足して壊して直してで延々と続くと収拾つきそうにないですし、偽島本編もラスボスっぽいのが出たそうですし! 周回ルールについても何か加えようかなーと思いましたが、もうこのまま突き進んでしまいましょう。 じゃんけんは、りんさん始め六勝の方がずいずいと勝利を。そしてシグさんが二桁、モールさんもこつこつ稼いでおる感じです。 そんな、こんなです! 何か鼻がぐすぐすして頭がぼーっとしてますので、あとはMAPだけ更新しておきます。 ガチャパーツは明日ぐらいにはやっておきますので、週末頃にでも確認していただければよろしいかと思います、です。 |
|||||||||||||||||||||
次の回で宣言すると特典getなマスに停止してる方の現地枠はフォントに色をつけてみました。とりあえず暫定で。 | |||||||||||||||||||||