チチ ハハ セイ 販売ハンバイ申込モウシコミ 落札ラクサツシャ 金額キンガク 2F 1F 賞金ショウキン 戦績センセキ 備考ビコウ 馬名バメイ
1 スウェプトオーヴァーボード オメガスターライト 社台ファーム 高橋 仁 \21,000,000 25.0 14.1 530.00 4戦0勝 [0-2-0-2]    
2 ロージズインメイ ガーデンシティー 岡田スタッド 主取   24.8 11.9     地方  
3 ゴールドアリュール トップサンキスト 社台ファーム (有)三成社 \7,000,000 24.8 11.4 0.00 5戦0勝 [0-0-0-5]    
4 マツリダゴッホ ケリーメイ (有)下河辺TC 谷 研司 \3,400,000 24.5 11.1     地方  
5 カネヒキリ コパノオマモリ (有)千代田牧場 主取   24.7 12.2 0.00 3戦0勝 [0-0-0-3] 地方  
6 ダイワメジャー ウェイクアップマギー 社台ファーム 主取   25.0 14.1 0.00 5戦0勝 [0-0-0-5]    
7 スウェプトオーヴァーボード サトノサクラ (有)千代田牧場 藤井 亮輔 \7,500,000 23.2 10.8 720.00 7戦1勝 [1-0-0-6]    
8 ゴールドアリュール キャッツプライド 社台ファーム (有)三成社 \21,000,000 24.5 11.2 0.00 3戦0勝 [0-0-0-3]    
9 アドマイヤムーン ルミネンス 社台ファーム 山住 勲 \9,000,000 24.4 11.2 240.00 2戦0勝 [0-1-0-1]    
10 ブラックタイド ジューンブライド (有)千代田牧場 津田 浩一 \5,000,000 24.4 11.2 4,565.00 7戦2勝 [2-1-0-4] ホープフルS2チャク コメート
11 ダイワメジャー エフロレス 社台ファーム (有)三成社 \27,000,000 23.8 11.0 2,293.60 11戦1勝 [1-3-2-5]   オールオブユー
12 メイショウボーラー スカイスケイプ (有)下河辺TC 主取   24.8 11.6     地方  
13 メイショウボーラー ストロベリーパフェ ブルーステーブル 主取   26.1 14.4     地方  
14 サクラバクシンオー スマイルトゥゲザー (有)千代田牧場 大城 敬三 \5,600,000 25.2 11.4 0.00 1戦0勝 [0-0-0-1]    
15 クロフネ ラッキーダイス 社台ファーム (株)イージス \8,500,000 24.3 11.0 50.00 2戦0勝 [0-0-0-2]    
16 チチカステナンゴ マニックサンデー 社台ファーム 石山 嘉七 \10,000,000 n n 0.00 2戦0勝 [0-0-0-2]    
17 メイショウサムソン エメラルドアイル 社台ファーム 島川 利子 \17,000,000 26.7 14.1 0.00 3戦0勝 [0-0-0-3]    
18 タニノギムレット トーセンアモーレ (株)吉澤E 欠場   欠場   0.00 1戦0勝 [0-0-0-1]    
19 グラスワンダー ニイガッタメール (有)下河辺TC 主取   24.7 11.3 0.00 1戦0勝 [0-0-0-1] 地方  
20 キングカメハメハ ペディクラリス 社台ファーム (有)三成社 \54,000,000 24.0 11.0 1,796.20 8戦1勝 [1-2-0-5]   オールマンリバー
21 タニノギムレット プリティプリンセス 社台ファーム 井出 慶祐 \19,000,000 24.3 11.0 400.00 7戦0勝 [0-2-0-5]    
22 ゼンノロブロイ ハピネスフォーユー (有)千代田牧場 栗坂 崇 \5,000,000 25.4 11.6 0.00 1戦0勝 [0-0-0-1]    
23 ネオユニヴァース シンディ 社台ファーム 欠場   欠場   600.00 2戦1勝 [1-0-0-1]    
24 エンパイアメーカー ハローレイチェル (有)千代田牧場 欠場   欠場   600.00 1戦1勝 [1-0-0-0]    
25 バゴ ピサノパスティーユ (株)吉澤E 醍醐 伸之 \3,200,000 24.6 11.7     地方  
26 タニノギムレット パラダイスバード 社台ファーム 浅沼 廣幸 \5,000,000 24.7 11.3 705.00 5戦1勝 [1-0-1-3]    
27 スクリーンヒーロー エールスタンス 社台ファーム 高橋 仁 \42,000,000 24.9 11.3 5,717.70 7戦2勝 [2-0-1-4] 15'毎日杯(G3) ミュゼエイリアン
28 スウェプトオーヴァーボード サイレントプレアー 社台ファーム (有)三成社 \33,000,000 24.1 10.8 2,179.00 4戦2勝 [2-0-1-1]   スノーエンジェル
29 スペシャルウィーク ペッシュドール 社台ファーム (有)BRF \6,000,000 24.5 11.2 0.00 0戦0勝 [0-0-0-0]    
30 ヴァーミリアン プロテクトジアース (有)千代田牧場 大城 敬三 \8,000,000 24.0 10.8 1,537.40 7戦1勝 [1-2-1-3]   ダイワインパルス
31 ケイムホーム フローリスピース 篠原ファーム 若草クラブ \10,500,000 23.5 10.7 500.00 3戦1勝 [1-0-0-2]    
32 アドマイヤムーン ベストオブミー (有)千代田牧場 伊東 純一 \10,000,000 24.0 11.2 1,390.00 10戦1勝 [1-2-1-6]    
33 メイショウサムソン マルカサワヤカ 社台ファーム 浅沼 廣幸 \12,500,000 24.2 11.2 50.00 5戦0勝 [0-0-0-5]    
34 トワイニング ミュージカルパレス 社台ファーム 鈴木 雅俊 \17,000,000 24.7 11.4     地方  
35 アドマイヤムーン ホットスウェル 篠原ファーム 主取   24.2 10.9 0.00 2戦0勝 [0-0-0-2]    
36 エイシンデピュティ ホットレディ (有)和田牧場 主取   23.3 11.0     地方  
37 マンハッタンカフェ サンデア 社台ファーム 山内 晃 \7,600,000 24.4 11.2 0.00 1戦0勝 [0-0-0-1]    
38 スウェプトオーヴァーボード フェミニンタッチ 社台ファーム 村野 康司 \20,000,000 24.5 11.1 790.00 4戦1勝 [1-1-0-2]    
39 ロージズインメイ リーフィーウッド 社台ファーム 鈴木 与四郎 \4,000,000 24.9 11.5 0.00 1戦0勝 [0-0-0-1]    
40 ハーツクライ ウインドヴェイン 社台ファーム 大城 敬三 \17,000,000 24.1 10.8 680.00 4戦1勝 [1-0-1-2]    
41 ハービンジャー アルテシア 社台ファーム 高橋 仁 \19,000,000 25.8 14.5 1,404.00 8戦1勝 [1-0-2-5]   ミュゼダルタニアン
42 メイショウサムソン ランペイア 社台ファーム 中村 政夫 \8,600,000 24.3 11.2 1,871.70 6戦2勝 [2-0-0-4]   マサハヤドリーム
43 プリサイスエンド ミラクルガール (有)千代田牧場 スクーデリア \6,800,000 23.5 11.1     地方  
44 チチカステナンゴ ミラクルワウ 社台ファーム 浅沼 廣幸 \16,000,000 23.7 11.1 0.00 1戦0勝 [0-0-0-1]    
45 トウカイエリート ユキノチャーム ブルーステーブル 欠場   欠場       地方  
46 シンボリクリスエス パッションレッド 社台ファーム 坂巻 勝彦 \9,400,000 23.9 11.2 175.00 5戦0勝 [0-0-0-5]    
47 スウェプトオーヴァーボード ミュージックアワー 社台ファーム 大城 敬三 \27,000,000 24.5 11.1 1,888.00 7戦2勝 [2-2-0-3]   ダイワエキスパート
48 ホワイトマズル ラーイズプライド 岡田スタッド 主取   25.0 12.1     地方  
49 ヴァーミリアン リミッターブレイク (有)千代田牧場 芳賀 克也 \5,000,000 24.3 11.8 5,858.30 10戦2勝 [2-1-1-6] 15'フェアリーS(G3) ノットフォーマル
50 エンパイアメーカー ホープダイナスティ 社台ファーム 保坂 義貞 \13,000,000 25.4 11.8 0.00 4戦0勝 [0-0-0-4]    
51 スクリーンヒーロー カウントオンミー 社台ファーム 星野 隆男 \10,200,000 23.9 11.1 260.00 6戦0勝 [0-0-2-4]    
52 スニッツェル フレンチアイドル 社台ファーム スクーデリア \10,500,000 24.1 10.8 810.00 7戦1勝 [1-0-1-5]    
53 ダイワメジャー レーヴドゲラン (有)和田牧場 CHIKA RACING \18,000,000 22.9 10.8 140.00   4戦0勝 [0-0-0-4]    
54 メイショウサムソン シャイニンググラス 社台ファーム 田原 慶子 \13,000,000 24.3 11.0 740.00 6戦1勝 [1-0-1-4]    
55 ゴールドアリュール エレガントトーク 社台ファーム 浅沼 廣幸 \15,000,000 24.3 11.0 0.00 4戦0勝 [0-0-0-4]    
56 グラスワンダー スマーティーダンス 社台ファーム スクーデリア \22,000,000 24.0 10.7 500.00 4戦1勝 [1-0-0-3]    
57 ハービンジャー ウェーブピアサー (株)吉澤E 鈴木 雅俊 \11,500,000 24.4 11.5     地方  
58 シンボリクリスエス エグゼリーナ (有)下河辺TC 主取   24.6 11.4 0.00 1戦0勝 [0-0-0-1]    
59 ゼンノロブロイ チャーミングクリス 社台ファーム 原 禮子 \11,000,000 25.9 14.5 0.00 3戦0勝 [0-0-0-3]    
60 メイショウサムソン ノースサンデー 社台ファーム (有)大野商事 \10,000,000 24.2 11.0 0.00 3戦0勝 [0-0-0-3]    
61 ダイワメジャー ミスユーフラン 社台ファーム 木下 博 \6,000,000 24.3 11.0 700.00 7戦1勝 [1-1-0-5]    
62 ダンスインザダーク プラウドウイングス 社台ファーム 大城 敬三 \32,000,000 23.9 10.7 990.00 2戦1勝 [1-1-0-0]   ダイワダーウィン
63 スウェプトオーヴァーボード レスリーズラブ 社台ファーム 青山 洋一 \10,000,000 24.1 10.8 772.00 5戦1勝 [1-0-0-4]